KokKokOrchid(KK)4月17日入荷分
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| Acriopsis densiflora | アクリオプシス・デンシフロラ | \2,800 | ![]() | ||
| Adenoncos parviflora | アデノンコス・パルビフローラ | \2,300 | ![]() | ||
| Angraecum leonis | アングレカム・レオニス | \2,800 | ![]() | ||
| Anoectochilus roxburghii x Anoectochilus siamensis | アネクトキルス・ロクスバギーxサイアメンシス | \2,300 | ![]() | ||
| Appendicula hexandra | アペンディキュラ・ヘクサンドラ | \1,600 | ![]() | ||
| Bromheadia aporoides | ブロムヘディア・アポロイデス | \2,800 | ![]() | ||
| Bulbophyllum auratum | バルボフィラム・オーラタム | \1,600 | = Cirrhopetalum auratum | ![]() | |
| Bulbophyllum blepharistes | バルボフィラム・ブレファリステス | \1,900 | ![]() | ||
| Bulbophyllum gracillimum | バルボフィラム・グラシリマム | \1,900 | ![]() | ||
| Bulbophyllum haniffii | バルボフィラム・ファニフィ | \2,300 | ![]() | ||
| Bulbophyllum khaoyaiense | バルボフィラム・カオヤイエンセ | \1,600 | ![]() | ||
| Bulbophyllum lemniscatoides | バルボフィラム・レムニスカトイデス | \1,600 | ![]() | ||
| Bulbophyllum lilacinum | バルボフィラム・リラシナム | \1,900 | ![]() | ||
| Bulbophyllum masterianum | バルボフィラム マステリアナム | \1,900 | ![]() | ||
| Bulbophyllum medusae | バルボフィラム・メデューサエ | \1,900 | ![]() | ||
| Bulbophyllum moniliforme | バルボフィラム・モニリフォルメ | \2,300 | ![]() | ||
| Bulbophyllum muscarirubrum | バルボフィラム・ムスカリルブラム | \1,600 | ![]() | ||
| Bulbophyllum plumatum | バルボフィラム・プルマタム | \3,800 | ![]() | ||
| Bulbophyllum polliculosum | バルボフィラム・ポリクロスム | \1,900 | ![]() | ||
| Bulbophyllum purpurascens | バルボフィラム・パープラッセンス | \1,600 | ![]() | ||
| Catasetum After Dark | カタセタム アフターダーク | \1,900 | ![]() | ||
| Catasetum Gerhard Leiste | カタセタム ゲルハルトライステ | \1,600 | ![]() | ||
| Catasetum pileatum variegated | カタセタム・ピレアタム 斑入 | \3,800 | ![]() | ||
| Catasetum Taiwan Yellow Diamond | カタセタム タイワンイエローダイヤモンド | \1,900 | ![]() | ||
| Catasetum tenebrosum | カタセタム・テネブロサム | \1,600 | ![]() | ||
| Cattleya cernua | カトレア・セルヌア | \2,800 | ![]() | ||
| Chiloschista lunifera | キロシスタ・ルニフェラ | \1,600 | ![]() | ||
| Chiloschista nakornpanomensis | キロシスタ・ナコロンパノメンシス | \2,300 | ![]() | ||
| Chiloschista parishii | キロシスタ・パリシー | \1,600 | ![]() | ||
| Chiloschista parishii ‘sakura’ | キロシスタ・パリシー サクラ | \1,600 | ![]() | ||
| Chiloschista parishii ‘Suanphueng’ | キロシスタ・パリシー スアンフェン | \2,800 | ![]() | ||
| Chiloschista parishii x Chsch.lunifera | キロシスタ・パリシーxルニフェラ | \1,900 | ![]() | ||
| Chiloschista viridiflava | キロシスタ・ビリディフラバ | \2,800 | ![]() | ||
| Cleisomeria lanatum | クレイソメリア・ラナツム | \2,300 | ![]() | ||
| Cleisomeria pilosula | クレイソメリア・ピロスラ | \2,300 | |||
| Cleisostoma arietinum | クレイソストマ・アリエティナム | \1,600 | ![]() | ||
| Cleisostoma fuerstenbergianum | クレイソステマ・フルステンベルギアナム | \2,300 | ![]() | ||
| Coelogyne schilleriana | セロジネ・シレリアナ | \1,600 | ![]() | ||
| Conchidium extinctorium | コンキディウム・エクスティンクトリウム | \2,800 | ![]() | ||
| Cordiglottis filiformis | コーディグロティス・フィリフォルミス | \2,300 | ![]() | ||
| Dendrobium albosanguineum | デンドロビウム・アルボサングイネウム | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium bensoniae | デンドロビウム・ベンソニエ | \1,900 | ![]() | ||
| Dendrobium capillipes | デンドロビウム・カピリペス | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium crepidatum | デンドロビウム・クレピダタム | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium cruentum | デンドロビウム・クルエンタム | \3,800 | ![]() | ||
| Dendrobium delacourii | デンドロビウム・デラコウリー | \2,300 | ![]() | ||
| Dendrobium fytchianum | デンドロビウム・フィッチアヌム | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium jenkinsii | デンドロビウム・ジェンキンシー | \1,900 | ![]() | ||
| Dendrobium jenkinsii | デンドロビウム・ジェンキンシー | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium keithii | デンドロビウム・ケイティ | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium kentrophyllum | デンドロビウム・ケントロフィルム | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium leonis | デンドロビウム・レオニス | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium lindleyi | デンドロビウム・リンドレイ | \2,300 | ![]() | ||
| Dendrobium pachyphyllum | デンドロビウム・パシフィラム | \2,300 | white | ![]() | |
| Dendrobium pachyphyllum | デンドロビウム・パシフィラム | \2,300 | pink | ![]() | |
| Dendrobium peguanum | デンドロビウム・ペグアナム | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium pendulum | デンドロビウム・ペンデュラム | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium scabrilingue | デンドロビウム・スカブリリンゲ | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium secundum | デンドロビウム・セカンダム | \1,600 | ![]() | ||
| Dendrobium senile | デンドロビウム・セニレ | \2,300 | ![]() | ||
| Dendrobium unicum | デンドロビウム・ユニカム | \1,600 | ![]() | ||
| Dyakia hendersoniana | ディアキア・ヘンダーソニア | \1,900 | ![]() | ||
| Epidendrum longirepens | エピデンドラム・ロンギレペンス | \2,300 | ![]() | ||
| Epidendrum schlechterianum | エピデンドラム・シュレヒテリアヌム | \2,300 | ![]() | ||
| Eria biflora | エリア・ビフローラ | \2,800 | ![]() | ||
| Eria obesa | エリア・オベサ | \1,900 | ![]() | ||
| Gastrochilus obliquus | ガストロキルス・オブリクース | \2,300 | ![]() | ||
| Goodyera rostellata | グッディエラ・ロステラタ | \2,300 | ![]() | ||
| Grosourdya appendiculata | ガロソーディア・アッペンディクラタ | \1,900 | ![]() | ||
| Grosourdya nitida | ガロソーディア・ニチダ | \1,600 | ![]() | ||
| Holcoglossum kimballianum | ホルコグロッサム・キンバリアナム | \1,600 | ![]() | ||
| Ionopsis utricularioides | イオノプシス・ウトリキュラリオイデス | \1,100 | ![]() | ||
| Ludisia discolor | ルディシア・ディスカラー | \1,900 | 斑入り | ![]() | |
| Macodes petola | マコデス・ぺトラ | \1,900 | 販売許可を取っていないので現在販売不可🙇 | ![]() | |
| Malleola baliensis | マレロア・バリエンシス | \2,800 | ![]() | ||
| Microcoelia cornuta | ミクロセリア・コルヌタ | \1,900 | ![]() | ||
| Microsaccus griffithii | ミクロサッカス・グリフィティ | \1,900 | ![]() | ||
| Nervilia aragoana | ネルビリア・アラゴアナ | \900 | 球根での入荷 | ||
| Nervilia calcicola | ネルビリア・カルシコラ | \900 | 球根での入荷 | ||
| Nervilia plicata | ネルビリア・プリカタ | \900 | 球根での入荷 | ||
| Oberonia mucronata | オベロニア・ムクロナタ | \1,600 | ![]() | ||
| Oberonia titania | オベロニア・チタニア | \1,600 | ![]() | ||
| Oncidium pusillum | オンシジウム・プシルム | \2,300 | =Psygmorchis pusilla | ![]() | |
| Phalaenopsis cornucervi | ファレノプシス・コルヌケルビ | \2,200 | ![]() | ||
| Phalaenopsis gibbosa | ファレノプシス・ギボサ | \3,800 | ![]() | ||
| Phalaenopsis lowii | ファレノプシス・ロウィー | \1,900 | ![]() | ||
| Phalaenopsis malipoensis | ファレノプシス・マリポエンシス | \2,800 | ![]() | ||
| Phalaenopsis parishii | ファレノプシス・パリシー | \2,300 | = Doritis parishii | ![]() | |
| Phalaenopsis pulcherrima Dwarf | ファレノプシス・プルケリマ ドワーフ | \2,300 | ![]() | ||
| Phalaenopsis schilleriana | ファレノプシス・シレリアナ | \3,800 | ![]() | ||
| Phalaenopsis sumatrana | ファレノプシス・スマトラナ | \3,800 | =Phal.zebrina | ![]() | |
| Phalaenopsis tetraspis | ファレノプシス・テトラスピス | \3,800 | =Phal.speciosa | ![]() | |
| Pomatocalpa spicata | ポマトカルパ・スピカタ | \1,600 | ![]() | ||
| Pomatocalpa bambusaraum | ポマトカルパ・バンブサラム | \1,600 | ![]() | ||
| Porpax reticulata | ポルパックス・レティクラタ | \2,300 | ![]() | ||
| Pteroceras hirsutum | プテロケラス・ヒルスツム | \1,600 | ![]() | ||
| Pteroceras semiteretifolium | プテロケラス・セミテレティフォリウム | \1,900 | ![]() | ||
| Pteroceras teres | プテロセラス ・テレス | \2,800 | ![]() | ||
| Rhynchostylis retusa | リンコスティリス・レツーサ | \2,800 | ![]() | ||
| Robiquetia spathulata | ロビケティア・スパスラタ | \2,800 | ![]() | ||
| Saccolabiopsis pusilla | サッコラビオプシス・プシラ | \1,900 | ![]() | ||
| Schoenorchis fragrans | ショエノルキス・フラグランス | \1,600 | ![]() | ||
| Schoenorchis scolopendria | ショエノルキス・スコロペンドリア | \1,900 | ![]() | ||
| Schoenorchis seidenfadenii | ショエノルキス・セイデンファデニー | \1,600 | ![]() | ||
| Schomburgkia tibicinis | ションバーキア・ティビキニス | \2,300 | = Myrmecophila tibicinis | ![]() | |
| Smitinandia micrantha | スミティナンディア・ミクランサ | \2,300 | ![]() | ||
| Stereochilus erinaceus | ステレオキラス・エリナセウス | \2,300 | ![]() | ||
| Stereochilus pachyphyllus | ステレオキルス・パキフィルス | \2,300 | ![]() | ||
| Tetramicra canaliculata | テトラミクラ・カナリキュラタ | \2,800 | ![]() | ||
| Thelasis pygmaea | セラシス・ピグメア | \2,800 | ![]() | ||
| Thrixspermum centipeda | トリックスペルマム・センチペダ | \2,300 | ![]() | ||
| Thrixspermum raciborskii | トリックスペルマム・ラチボルスキー | \2,800 | ![]() | ||
| Thrixspermum trichoglottis | トリックスペルマム・トリコグロッティス | \2,300 | ![]() | ||
| bulbosa Giant | ブルボーサ ジャイアント | \2,100 | ![]() | ||
| ‘Durrell’ | デュレル | \4,200 | T.limbata x T.bulbosa | 開花済み | ![]() |
| flexuosa ‘Elatior’ | フレクスオーサ エラチオール | \2,100 | ![]() | ||
| funckiana | フンキアナ | \800 | ![]() | ||
| funckiana v.recurvifolia | フンキアナ レクルビフォリア | \2,100 | ![]() | ||
| ‘Houston’ | ヒューストン | \1,200 | T.stricta x T.recurvifolia | でかい | ![]() |
| intermedia | インターメディア | \4,200 | 花茎折れやすい | ![]() | |
| ionantha ‘Huamelula’ | イオナンタ ウアメルラ | \1,200 | でかい | ![]() | |
| ionantha Long type | イオナンタ ロングタイプ | \40,000 | ![]() | ||
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \2,500 | ![]() | ||
| ionantha v.vanhyningii Jumbo form | イオナンタ バンハイニンギー ジャンボフォーム | \3,300 | ![]() | ||
| streptophylla | ストレプトフィラ | \4,200 | ![]() | ||
| xerographica | キセログラフィカ | \12,000 | ![]() | ||
| Trias oblonga | トリアス・オブロンガ | \1,900 | ![]() | ||
| Trias picta | トリアス・ピクタ | \1,900 | ![]() | ||
| Trichoglottis triflora | トリコグロティス・トリフローラ | \1,900 | ![]() | ||
| Trichotosia pulvinata | トリコトシア・プルビナータ | \2,300 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます
































































































































