plantaflor(PF)4月11日入荷分
価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
albida Minor | アルビダ ミノール | \1,300 | ![]() | ||
araujei ‘Bronze’ | アラウジェイ ブロンズ | \1,400 | ![]() | ||
baileya Hyb. | ベイレイ ハイブリッド | \1,900 | ![]() | ||
baileyi vivipara | ベイレイ ビビパラ | \600 | ![]() | ||
baileyi x T.streptophylla | ベイレイxストレプトフィラ | \1,400 | ![]() | ||
cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,600 | 小さい | ![]() | |
cacticola x T.purpurea | カクティコラxプルプレア | \900 | ![]() | ||
現数が証明書数より多いため植防で廃棄 | |||||
現数が証明書数より多いため植防で廃棄 | |||||
chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \38,000 | いい株 | ![]() | |
concolor x T.streptophylla | コンコロールxストレプトフィラ | \2,600 | ![]() | ||
crocata Giant form | クロカータ ジャイアントフォーム | \600 | ![]() | ||
duratii | ドゥラティ | \2,600 | ![]() | ||
edithae Silver form | エディシアエ シルバーフォーム | \6,000 | ![]() | ||
ehlersiana | エーレルシアナ | \600 | ![]() | ||
flexuosa ‘Suriname’ | フレクスオーサ スリナメ | \1,900 | ![]() | ||
fuchsii v.fuchsii Mexico | フックシー フックシー メキシコ | \1,900 | 小さいけど開花サイズ | ![]() | |
funckiana Green | フンキアナ グリーン | \2,300 | ![]() | ||
gardneri | ガルドネリ | \3,400 | 葉先の痛みあるけどボリュームあり | ![]() | |
geminiflora Hybrid | ゲミニフローラ ハイブリッド | \4,600 | ![]() | ||
glabrior | グラブリオール | \1,900 | ![]() | ||
‘Houston Lite Pink’ | ヒューストンライトピンク | \900 | T.stricta x T.recurvifolia | ![]() | |
incarnata | インカルナータ | \1,000 | ![]() | ||
ionantha ‘Big Green’ | イオナンタ ビッググリーン | \1,000 | |||
ionantha ‘Druid’ (Sumo White) | イオナンタ ドルイド(スモーホワイト) | \1,300 | きれい | ![]() | |
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,000 | いい株 | ![]() | |
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,600 | ![]() | ||
ionantha ‘Rubra Curly’ | イオナンタ ルブラカーリー | \1,300 | くるんくるん | ![]() | |
ionantha ‘Rubra Hard Leaf’ | イオナンタ ルブラ ハードリーフ | \1,300 | ![]() | ||
latifolia ‘Compact’ | ラティフォリア コンパクト | \1,000 | いい株 | ![]() | |
magnusianax T.oaxacana | マグヌシアナxオアサカナ | \4,600 | ![]() | ||
mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \1,000 | ![]() | ||
murorum | ムロルム | \1,900 | ![]() | ||
neglecta | ネグレクタ | \600 | ![]() | ||
oaxacana x T.ponderosa | オアサカナxポンデロサ | \49,000 | ![]() | ||
paleacea | パレアセア | \600 | ![]() | ||
scaposa | スカポーサ | \800 | ![]() | ||
schiedeana Minor | シーディアナ ミノール | \1,100 | ![]() | ||
seleriana x T.streptophylla | セレリアナxストレプトフィラ | \3,900 | ![]() | ||
streptophylla UltraCurly | ストレプトフィラ ウルトラカーリー | \1,500 | 小ぶりだけどくるくるしてかわいい | ![]() | |
stricra ‘Long Fellow’ | ストリクタ ロングフェロー | \2,300 | ![]() | ||
stricta x T.gardneri | ストリクタxガルドネリー | \4,600 | ![]() | ||
stricta x T.ixioides | ストリクタxイキシオイデス | \3,300 | ![]() | ||
tectorum ‘Snow’ | テクトラム スノー | \1,900 | 入荷したてでぺしゃんこ | ![]() | |
tenuifolia ‘Emerald Forest’ | テヌイフォリア エメラルドフォレスト | \1,600 | ![]() | ||
tomaselli | トマセリー | \13,000 | ![]() | ||
‘Ty’ | タイ | \8,200 | T.ehlersiana x T.bulbosa | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます