Rainforest Flora(RF)8月上旬入荷予定分
注文日:7月4日
発送日:7月20日
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| aeranthos | アエラントス | \600 | |||
| aeranthos ‘Miniata Mini Me’ | アエラントス ミニアタ ミニ ミー | \12,000 | |||
| aeranthos ‘Miniata MiniMini Me’ | アエラントス ミニアタ ミニミニ ミー | \18,000 | |||
| alvarezii | アルバレジィ | \1,300 | |||
| baileyi | ベイレイ | \900 | |||
| baileyi ‘Halley’s Comet’ | ベイレイ ハリーズコメット | \1,300 | |||
| bella | ベラ | \18,000 | |||
| bulbosa ‘Gigante’ | ブルボーサ ギガンテ | \1,600 | |||
| ‘Bulbous Baby’ | バルバスベイビー | \12,000 | |||
| capillaris | カピラリス | \3,000 | |||
| capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \2,200 | |||
| capitata ‘Roja’ | カピタータ ロジャ | \3,000 | |||
| capitata v.guzmanioides | カピタータ グズマニオイデス | \2,200 | |||
| caput-medusae | カプトメデューサ | \1,300 | |||
| crocata ‘Brandywine’ | クロカータ ブランディワイン | \2,200 | |||
| crocata ‘Copper Penny’ | クロカータ カッパーペニー | \1,300 | |||
| ‘Curly Slim’ | カーリースリム | \3,000 | T.intermedia x T.streptophylla | ||
| diguetii | ディグエティ | \2,200 | |||
| duratii v.saxatilis | ドゥラティ サクサティリス | \900 | |||
| ‘Ed Doherty’ | エドドハーティ | \3,000 | T.aeranthos x T.leonamiana | ||
| ‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \3,000 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | ||
| ‘Fire Storm’ | ファイヤストーム | \18,000 | T.ionantha ‘Fuego’ x T.abdita | ||
| flavoviolacea | フラボビオラセア | \1,300 | formerly known as Tillandsia ‘Sesca’ or Tillandsia ‘Moonlight’ | ||
| ‘Fragrant Sisters’ | フラグラントシスターズ | \1,600 | T.reichenbachii x T.streptocarpa | ||
| funckiana ‘Herb Hill’ | フンキアナ ハーブヒル | \4,500 | |||
| gardneri | ガルドネリ | \2,200 | |||
| gardneri v.rupicola | ガルドネリ ルピコラ | \50,000 | |||
| ‘Hats Off’ | ハッツオフ | \11,000 | T.caput-medusae x T.ionantha | ||
| incarnata | インカルナータ | \3,000 | |||
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \2,700 | |||
| ionantha ‘Enano’ | イオナンタ エナノ | \2,200 | |||
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \2,200 | |||
| ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \2,200 | |||
| ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \700 | |||
| ionantha ‘Monstrose’ | イオナンタ モンストローサ | \80,000 | |||
| ionantha ‘Predator’ | イオナンタ プレデター | \3,000 | |||
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \9,000 | |||
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \1,300 | |||
| ionantha ‘Sumo Size White’ | イオナンタ スモーサイズホワイト | \3,000 | |||
| ionantha ‘Two Tone’ | イオナンタ トゥートーン | \18,000 | |||
| ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \1,800 | |||
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \2,500 | |||
| ‘Joel’ | ジョエル | \3,000 | T.bulbosa x T.ionantha | ||
| ‘Jumping For Joy’ | ジャンピングフォージョイ | \12,000 | T.ionantha x T.exserta | ||
| ‘Kimberly’ | キンバリー | \2,200 | T.usneoides x T.recurvata | ||
| landbeckii | ランドベッキー | \12,000 | |||
| lautneri | ラウトネリ | \1,800 | |||
| ‘Leo J’ | レオジェイ | \6,800 | T.ionantha x T.bulbosa | ||
| ‘Leo J Druid’ | レオジェイドゥロイド | \18,000 | |||
| ‘Little Shaver’ | リトルシェーバー | \1,600 | T.paleacea x T.macbrideana | ||
| lorentziana | ロレンジアナ | \1,300 | |||
| ‘Majestic’ | マジェスティック | \3,000 | T.chiapensis x T.concolor | ||
| marconae | マルコナ | \600 | |||
| ‘Marvelous Master Piece’ | マーベラスマスターピース | \3,000 | T.rothii x T.brachycaulos | ||
| minutiflora | ミヌティフローラ | \10,000 | |||
| ‘Mystic Haze’ | ミスティックヘイズ | \4,000 | T.albertiana x T. zecheri | ||
| pfisteri | フィステリ | \2,200 | |||
| purpurea ‘Shooting Star’ | プルプレア シューティングスター | \1,100 | |||
| ‘Rainbow Sherbert’ | レインボーシャーベット | \20,000 | T.xiphioides x T.zecheri | ||
| ‘Rainforest Red’ | レインフォレストレッド | \3,000 | |||
| ‘Redy’s Best’ | レディズベスト | \3,000 | T.streptophylla x T.concolor | ||
| ‘Renate’s Reserve’ | レナーテスリバース | \3,000 | T.argentina x T.aeranthos | ||
| retorta | レトルタ | \400 | |||
| retrorsa | レトロルサ | \4,000 | |||
| riohondoensis | リオホンドエンシス | \3,000 | |||
| rothii | ロシー | \3,000 | |||
| setacea | セタセア | \600 | |||
| ‘Showtime’ | ショータイム | \1,800 | T.bulbosa x T.streptophylla | ||
| ‘Silver Queen’ | シルバークイーン | \3,000 | T.jalisco-monticola × T.xerographica | ||
| streptophylla | ストレプトフィラ | \2,200 | |||
| ‘Tawny Yellow’ | タウニーイエロー | \2,200 | T.crocata x T.mallemontii | ||
| tectorum ‘Fuzzball’ | テクトラム ファズボール | \3,000 | |||
| tectorum ‘Itty Bitty’ | テクトラム イッティビッティ | \3,000 | |||
| tenuifolia ‘Albino’ | テヌイフォリア アルビノ | \1,800 | |||
| tenuifolia ‘Amethyst’ | テヌイフォリア アメジスト | \2,200 | |||
| tenuifolia Blue Flower | テヌイフォリア ブルーフラワー | \900 | |||
| tenuifolia ‘Emerald Forest’ | テヌイフォリア エメラルドフォレスト | \1,600 | |||
| tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | \900 | |||
| ‘Ty’ | タイ | \3,000 | T.ehlersiana x T.bulbosa |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます

