エコロジープランツ(EP)3月29日入荷分
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| albida Minor | アルビダ ミノール | \3,000 | ![]() | ||
| andreana | アンドレアナ | \1,500 | かっこいい | ![]() | |
| baileyi | ベイレイ | \300 | シュードベイレイですよね | ![]() | |
| baileyi vivipara | ベイレイ ビビパラ | \3,000 | ![]() | ||
| baileyi x T.balbisiana | ベイレイxバルビシアナ | \3,000 | ![]() | ||
| brachycaulos multiflora | ブラキカウロス ムルチフロラ | \9,000 | ボリュームあり、色よい、かっこいい | ![]() | |
| bulbosa | ブルボーサ | \800 | 小さいほう | ![]() | |
| bulbosa | ブルボーサ | \1,500 | 大きいほう | ![]() | |
| bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,500 | 個性いろいろ | ![]() | |
| cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | いつもよりちょっと小ぶり | ![]() | |
| cacticola ‘Long Form Green’ | カクティコラ ロングフォームグリーン | \9,000 | グリーンは初入荷 | ![]() | |
| cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | 花芽つき♪ | ![]() | |
| cajamarcensis | カジャマルセンシス | \7,500 | 今回大きめ、値段も高め | ![]() | |
| capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \3,000 | ![]() | ||
| capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | ![]() | ||
| capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | ![]() | ||
| caput-medusae x T.bulbosa | カプトメデューサxブルボーサ | \7,500 | 一株枯れてました😢 (左端の株) | ![]() | |
| caulescens | カウレッセンス | \1,500 | いつもより小さめ 個体差あり | ![]() | |
| chapeuensis | チャペウエンシス | \15,000 | ![]() | ||
| filifolia | フィリフォリア | \800 | ![]() | ||
| flexuosa | フレクスオーサ | \1,500 | 縞々よし、発色よし | ![]() | |
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | ![]() | ||
| funckiana | フンキアナ | \800 | ![]() | ||
| gardneri | ガルドネリ | \1,500 | スリムだけどボリュームのある良株 | ![]() | |
| heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,500 | ![]() | ||
| ionantha | イオナンタ | \800 | ![]() | ||
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \300 | ![]() | ||
| ixioides | イキシオイデス | \3,000 | ![]() | ||
| kolbii | コルビー | \300 | ![]() | ||
| magnusiana | マグヌシアナ | \800 | ![]() | ||
| marconae | マルコナ | \1,500 | ![]() | ||
| nana | ナナ | \1,500 | ![]() | ||
| neglecta | ネグレクタ | \1,500 | ![]() | ||
| novakii | ノバキー | \3,000 | ![]() | ||
| paleacea clump | パレアセア クランプ | \3,000 | ![]() | ||
| plagiotropica | プラギオトロピカ | \1,500 | ![]() | ||
| pohliana | ポーリアナ | \1,500 | ![]() | ||
| pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \800 | ![]() | ||
| pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | ![]() | ||
| reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | ![]() | ||
| roseiflora | ロゼイフローラ | \45,000 | ![]() | ||
| seleriana | セレリアナ | \800 | ![]() | ||
| straminea | ストラミネア | \4,500 | ![]() | ||
| straminea Deep Purple | ストラミネア ディープパープル | \7,500 | ![]() | ||
| straminea Straight form | ストラミネア ストレートフォーム | \4,500 | ![]() | ||
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | ![]() | ||
| tectorum | テクトラム | \1,800 | ちょこちょこ脇芽が出てる | ![]() | |
| usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | ![]() | ||
| velutina | ベルティナ | \300 | ![]() | ||
| Vriesea espinosae | フリーセア・エスピノーサ | \1,500 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます




















































