エコロジープランツ(EP)7月18日入荷分
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| albida Minor | アルビダ ミノール | \3,000 | ![]() | ||
| andreana | アンドレアナ | \800 | やや小ぶり | ![]() | |
| bulbosa | ブルボーサ | \800 | ![]() | ||
| bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,500 | ![]() | ||
| butzii | ブッツィー | \800 | ![]() | ||
| cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | ![]() | ||
| cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | ![]() | ||
| capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \3,000 | ![]() | ||
| capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | ![]() | ||
| capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | ![]() | ||
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \800 | Xサイズ | 右側 | ![]() |
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,500 | XLサイズ | 左側 | ![]() |
| caput-medusae trichome less | カプトメデューサ トリコームレス | \4,000 | ![]() | ||
| duratii | ドゥラティ | \4,500 | ![]() | ||
| flabellata Red form | フラベラータ レッドフォーム | \1,500 | ![]() | ||
| fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | ![]() | ||
| funckiana | フンキアナ | \800 | ![]() | ||
| funckiana v.recurvifolia | フンキアナ レクルビフォリア | \1,500 | ![]() | ||
| gardneri | ガルドネリ | \1,500 | ![]() | ||
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \300 | ![]() | ||
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \4,500 | XLサイズ | 左側 | ![]() |
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,500 | 右側 | ![]() | |
| kolbii | コルビー | \300 | ![]() | ||
| loliacea | ロリアセア | \1,500 | ![]() | ||
| magnusiana | マグヌシアナ | \800 | ![]() | ||
| mitlaensis | ミトラエンシス | \3,000 | ![]() | ||
| mitlaensis v.tulensis | ミトラエンシス トゥレンシス | \3,000 | ![]() | ||
| nana | ナナ | \1,500 | ![]() | ||
| neglecta | ネグレクタ | \1,500 | ![]() | ||
| paleacea | パレアセア | \1,500 | ![]() | ||
| piniformis | ピニフォルミス | \15,000 | =T.stricta subsp.piniformis | でかい | ![]() |
| plagiotropica | プラギオトロピカ | \1,500 | ![]() | ||
| pohliana | ポーリアナ | \1,500 | ![]() | ||
| pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \800 | ![]() | ||
| pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | ![]() | ||
| reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | ![]() | ||
| seleriana | セレリアナ | \800 | ![]() | ||
| stellifera | ステリフェラ | \1,500 | ![]() | ||
| straminea Straight form | ストラミネア ストレートフォーム | \4,500 | ![]() | ||
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | ![]() | ||
| streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | ![]() | ||
| streptophylla Red clone | ストレプトフィラ レッドクローン | \3,000 | ![]() | ||
| streptophylla Red clone SP | ストレプトフィラ レッドクローン スペシャル | \12,000 | 真っ赤 | ![]() | |
| streptophylla Red clone trichome less | ストレプトフィラ レッドクローントリコームレス | \15,000 | しっかりとした筋が1本 | ![]() | |
| tectorum | テクトラム | \1,800 | ![]() | ||
| usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | ![]() | ||
| xerographica | キセログラフィカ | \4,200 | ![]() | ||
| xerographica variegata | キセログラフィカ 斑入 | \30,000 | 少しだけど、いい斑が入ってる | ![]() | |
| Vriesea racinae | フリーセア・ラシナエ | \2,400 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます

















































