AirPlantHub(AH)9月下旬入荷予定分
注文日:8月18日
発送日:9月9日
価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
aeranthos ‘Mini Purple’ | アエラントス ミニパープル | \1,600 | |||
argentina | アルゼンチナ | \1,000 | |||
caliginosa | カリギノサ | \1,000 | |||
caput-medusae ‘White Dwarf’ | カプトメデューサ ホワイトドワーフ | \18,000 | |||
chiapensis | チアペンシス | \2,600 | |||
crocata Giant form | クロカータ ジャイアントフォーム | \1,000 | |||
crocata v.tristis | クロカータ トリスティス | \1,000 | |||
diaguitensis Large form | ディアグイテンシス ラージフォーム | \1,000 | |||
duratii x T.ixioides | ドゥラティxイキシオイデス | \8,000 | |||
edithae Large Green form | エディシアエ ラージグリーンフォーム | \6,400 | |||
ehlersiana | エーレルシアナ | \8,000 | |||
fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \4,200 | |||
gardneri ‘Hawaii’ | ガルドネリ ハワイ | \1,600 | |||
‘Gorgon’ | ゴルゴン | \12,000 | T.streptophylla x T.pseudobaileyi | ||
ionantha ‘Curly Giant’ | イオナンタ カーリージャイアント | \2,600 | |||
ionantha ‘Peanut’ | イオナンタ ピーナッツ | \2,600 | |||
ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \1,000 | |||
ionantha ‘Selecta’ | イオナンタ セレクタ | \1,600 | |||
ionantha ‘Sumo White’ | イオナンタ スモーホワイト | \2,100 | |||
ionantha ‘Tall Boy’ | イオナンタ トールボーイ | \2,600 | |||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,000 | |||
ionantha v.vanhyningii x T.bulbosa ‘Belize’ | イオナンタ バンハイニンギーxブルボーサベリーズ | \7,400 | |||
ionantha ‘Variegata’ | イオナンタ バリエガータ | \12,000 | |||
ionantha x T.paucifolia | イオナンタxパウシフォリア | \2,100 | |||
ionantha ‘Zebrina’ | イオナンタ ゼブリナ | \6,400 | |||
ixioides ‘Blue Albino’ | イキシオイデス ブルーアルビノ | \3,200 | |||
‘King Kong’ | キングコング | \2,100 | T.butzii x T.ionantha | ||
loliacea | ロリアセア | \1,000 | |||
lotteae | ロッテアエ | \6,400 | |||
mallemontii | マレモンティ | \500 | |||
mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \1,000 | |||
mitlaensis | ミトラエンシス | \1,000 | |||
‘Mystic Burgundy’ | ミスティックバーガンディ | \2,600 | T.muhriae x T.albertiana | ||
‘Mystic Rainbow’ | ミスティックレインボー | \5,800 | T.albertiana x T.arequitae | ||
‘Mystic Trumpet’ | ミスティックトランペット | \4,800 | T.albertiana x T.xiphioides | ||
neglecta | ネグレクタ | \1,000 | |||
neglecta Giant form | ネグレクタ ジャイアントフォーム | \2,100 | |||
neglecta Red form | ネグレクタ レッドフォーム | \2,600 | |||
paleacea ‘Flaca’ | パレアセア フラカ | \1,600 | |||
paleacea x T.tectorum | パレアセアxテクトラム | \1,600 | |||
pedicellata | ペディセラータ | \1,600 | |||
polystachia | ポリスタキア | \2,100 | |||
seleriana x T.caput-medusae ‘Purple’ | セレリアナxカプトメデューサエ パープル | \6,400 | |||
streptophylla ‘Belize’ | ストレプトフィラ ベリーズ | \12,000 | |||
streptophylla Thick Leaf | ストレプトフィラ シックリーフ | \30,000 | |||
stricta ‘Strawberry Ice’ | ストリクタ ストロベリーアイス | \1,600 | |||
stricta ‘White’ | ストリクタ ホワイト | \2,100 | |||
weberi | ウェベリ | \8,000 | |||
‘Wonga’ | ワンガ | \2,600 | T.mallemontii x T.duratii |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます