エコロジープランツ(EP)8月29日入荷分
価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
andreana | アンドレアナ | \800 | ![]() | ||
bulbosa | ブルボーサ | \800 | ![]() | ||
bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,500 | いい感じ | ![]() | |
butzii | ブッツィー | \1,500 | ![]() | ||
cacticola ‘Bright Leaf’ | カクティコラ ブライトリーフ | \3,000 | ![]() | ||
cacticola ‘Thin Leaf’ | カクティコラ 細葉タイプ | \1,500 | ![]() | ||
capitata ‘Maroon’ | カピタータ マロン | \3,000 | ![]() | ||
capitata ‘Peach’ | カピタータ ピーチ | \800 | ![]() | ||
capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | ![]() | ||
caput-medusae | カプトメデューサエ | \800 | ![]() | ||
flabellata Red form | フラベラータ レッドフォーム | \1,500 | ![]() | ||
flexuosa | フレクスオーサ | \1,500 | ![]() | ||
fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | ![]() | ||
funckiana | フンキアナ | \800 | ![]() | ||
gardneri | ガルドネリ | \1,500 | ![]() | ||
geminiflora | ゲミニフローラ | \4,500 | ライムグリーンの葉色がきれい | ![]() | |
ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \400 | ![]() | ||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \4,500 | ![]() | ||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,500 | ![]() | ||
kirschnekii | キルシュネキー | \4,500 | ![]() | ||
kolbii | コルビー | \400 | ![]() | ||
magnusiana | マグヌシアナ | \800 | ![]() | ||
nana | ナナ | \1,500 | ![]() | ||
pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \800 | ![]() | ||
pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | ![]() | ||
reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | ![]() | ||
seleriana | セレリアナ | \800 | ![]() | ||
streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | ![]() | ||
streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | ![]() | ||
tectorum | テクトラム | \1,800 | ![]() | ||
usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | ボリューム少なめ トリコーム多め(の気がする) | ![]() | |
velutina | ベルティナ | \400 | ![]() | ||
xerographica | キセログラフィカ | \4,200 | 小ぶりだけど発色よさげ | ![]() | |
Vriesea espinosae | フリーセア・エスピノーサ | \1,500 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます