DavisFarms(DF)8月16日入荷分
注文日:7月14日
発送日:8月2日
真夏に輸送に2週間ほどかかったけど、全体的に状態はいい
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| aeranthos ‘Purple’ | アエラントス パープル | \2,500 | ![]() | ||
| aeranthos ‘Teddy Bear’ | アエラントス テディベア | \6,200 | 小さめ | ![]() | |
| albida Dwarf form | アルビダ ドワーフフォーム | \1,600 | ![]() | ||
| araujei | アラウジェイ | \2,100 | ![]() | ||
| araujei ‘Purple Star’ | アラウジェイ パープルスター | \1,200 | ![]() | ||
| ‘Awesome Amber’ | アウェサムアンバー | \10,000 | T.rothii x T.concolor | ![]() | |
| baileyi | ベイレイ | \600 | |||
| bandensis | バンデンシス | \900 | ![]() | ||
| bermejoensis | ベルメホエンシス | \3,300 | ![]() | ||
| bulbosa ‘Tiny Dancer’ | ブルボーサ タイニーダンサー | \40,000 | ![]() | ||
| caerulea | セルーレア | \900 | ![]() | ||
| capillaris ‘Pitch Fork’ | カピラリス ピッチフォーク | \600 | ![]() | ||
| capillaris ‘Rose Flower’ | カピラリス ローズフラワー | \6,200 | ![]() | ||
| capillaris Type1 | カピラリス タイプ1 | \4,100 | タイプ2が混じっているかも?? | ![]() | |
| capillaris Type2 | カピラリス タイプ2 | \4,100 | ![]() | ||
| capillaris Type4 | カピラリス タイプ4 | \900 | ![]() | ||
| chapalillaensis | チャパリラエンシス | \3,300 | ![]() | ||
| chapeuensis | チャペウエンシス | \33,000 | ![]() | ||
| chusgonensis | クスゴネンシス | \1,000 | ![]() | ||
| comarapaensis | コマラパエンシス | \4,100 | ![]() | ||
| crocata ‘Copper Penny’ | クロカータ カッパーペニー | \600 | ![]() | ||
| crocata Dwarf Yellow Fragrant Flower | クロカータ ドワーフイエローフラグラントフラワー | \1,600 | ![]() | ||
| diaguitensis | ディアグイテンシス | \900 | ![]() | ||
| duratii Thick Leaf Giant clone | ドゥラティ シックリーフジャイアントクローン | \2,500 | コンパクトでいい感じ | ![]() | |
| edithae Silver form | エディシアエ シルバーフォーム | \16,000 | いい | ![]() | |
| edithae T.I. clone | エディシアエ | \2,100 | ![]() | ||
| ehlersiana | エーレルシアナ | \900 | ![]() | ||
| espinosae | エスピノーサエ | \3,300 | ![]() | ||
| ‘Feather Duster’ | フェザーダスター | \3,300 | T.stricta x T.gardneri | ![]() | |
| flexuosa Northern Range vivipara | フレクスオーサ ノーザンレンジ | \1,600 | ![]() | ||
| fuchsii v.fuchsii Mexico | フックシー フックシー メキシコ | \3,300 | 小さい | ![]() | |
| gardneri | ガルドネリ | \3,300 | ![]() | ||
| gardneri Orig. Morro do Chapeu BR | ガルドネリ | \9,200 | かっこいい | ![]() | |
| geminiflora | ゲミニフローラ | \3,300 | ![]() | ||
| globosa | グロボサ | \5,000 | ![]() | ||
| graomogolensis | グラオモゴレンシス | \2,500 | ![]() | ||
| hondurensis | ホンジュレンシス | \4,100 | ![]() | ||
| ‘Houston Green Compact’ | ヒューストン グリーンコンパクト | \2,100 | T.stricta x T.recurvifolia | ![]() | |
| huarazensis | フアラゼンシス | \16,000 | ![]() | ||
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \1,600 | ![]() | ||
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \400 | 小さい | ![]() | |
| ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \300 | 小さい | ![]() | |
| ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \800 | ![]() | ||
| ionantha Mexico Type2 | イオナンタ メキシコ タイプ2 | \1,200 | ![]() | ||
| ionantha ‘Mini Mouse’ | イオナンタ ミニマウス | \3,400 | ![]() | ||
| ionantha ‘Peanut’ closed form | イオナンタ ピーナッツ クローズドフォーム | \5,000 | ![]() | ||
| ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \4,100 | ![]() | ||
| ionantha ‘Rosita Giant Clone’ | イオナンタ ロシータジャイアントクローン | \4,100 | ![]() | ||
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \500 | ![]() | ||
| ionantha v.vanhyningii Type2 | イオナンタ バンハイニンギー タイプ2 | \7,600 | ![]() | ||
| ixioides ‘Fragrant Dwarf’ | イキシオイデス フラグラントドワーフ | \4,600 | ![]() | ||
| jequiensis | ジェクイエンシス | \4,100 | ![]() | ||
| jonesii | ジョネシー | \1,600 | ![]() | ||
| kurt-horstii | クルトホルスティ | \2,900 | でかい 開花済みだけど脇芽あって良い | ![]() | |
| latifolia #3 | ラティフォリア #3 | \4,100 | ![]() | ||
| latifolia ‘Graffiti’ | ラティフォリア グラフィティ | \16,000 | ![]() | ||
| latifolia v.divaricata ‘Blue Moon’ | ディバリカタ ブルームーン | \8,400 | ![]() | ||
| latifolia v.leucophylla | ラティフォリア レウコフィラ | \25,000 | ![]() | ||
| latifolia vivipara Type4 | ラティフォリア ビビパラ タイプ4 | \5,800 | ![]() | ||
| leonamiana | レオナミアナ | \2,100 | ![]() | ||
| loliacea | ロリアセア | \900 | ![]() | ||
| lotteae | ロッテアエ | \8,400 | ![]() | ||
| ‘Magic Blush’ | マジックブラッシュ | \8,400 | T.ionantha v.stricta x T.magnusiana | ![]() | |
| mauryana | モーリアナ | \25,000 | ![]() | ||
| mollis | モリス | \3,300 | ![]() | ||
| myosura | ミオスラ | \1,600 | ![]() | ||
| nana | ナナ | \2,100 | ![]() | ||
| novakii | ノバキー | \3,300 | 大きい | ![]() | |
| paleacea | パレアセア | \1,600 | トリコーム多く、モフモフ | ![]() | |
| pampasensis | パンパセンシス | \11,000 | ![]() | ||
| pedicellata Purple flower | ペディセラータ 紫花 | \20,000 | ![]() | ||
| plumosa | プルモサ | \6,600 | 実生っぽい、小さい | ![]() | |
| pruinosa x T.seleriana | プルイノーサxセレリアナ | \4,100 | ![]() | ||
| purpurea No.16 | プルプレアNo.16 | \2,900 | ![]() | ||
| purpurea ‘Spiral select’ | プルプレア スパイラルセレクト | \2,100 | ![]() | ||
| purpurea x T.caerulea | プルプレアxセルーレア | \8,400 | でかい | ![]() | |
| reducta | レドゥクタ | \6,600 | ![]() | ||
| roezlii | ロエズリー | \16,000 | ![]() | ||
| roseiflora x T.chapeuensis | ロゼイフローラxチャペウエンシス | \70,000 | 花は終わっているけど、子株多くお得感あり | ![]() | |
| santiagoensis | サンチャゴエンシス | \12,000 | ![]() | ||
| schatzlii Red x | シャッツリー レッド | \4,100 | 赤みがきれい | ![]() | |
| schiedeana Major | シーディアナ メジャー | \1,600 | トリコーム多め | ![]() | |
| stellifera | ステリフェラ | \2,500 | ![]() | ||
| straminea ‘Dwarf’ | ストラミネア ドワーフ | \600 | ![]() | ||
| streptocarpa ‘Fat Boy’ | ストレプトカルパ ファットボーイ | \8,400 | かわいい | ![]() | |
| streptophylla | ストレプトフィラ | \1,600 | ![]() | ||
| stricta Giant form | ストリクタ ジャイアントフォーム | \2,500 | ![]() | ||
| sucrei | スークレイ | \8,400 | ![]() | ||
| tectorum Ecuador | テクトラム エクアドル | \1,000 | ![]() | ||
| tectorum Peru | テクトラム ペルー | \4,100 | ![]() | ||
| tenuifolia ‘Silver Comb’ | テヌイフォリア シルバーコーム | \1,600 | ![]() | ||
| tricholepis Bolivian form | トリコレピス ボリビアンフォーム | \1,200 | ![]() | ||
| vernicosa | ベルニコーサ | \2,100 | ![]() | ||
| ‘Victoria’ | ビクトリア | \2,100 | T.ionantha × T.brachycaulos | ![]() | |
| werdermannii | ウェルデルマニー | \13,000 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます
































































































