plantaflor(PF)8月2日入荷分
注文日:7月14日
発送日:7月23日
梱包で押しつぶされているものもあるが、全体的に状態はいい。
価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
aeranthos | アエラントス | \1,400 | ![]() | ||
aeranthos ‘Amethyst’ x | アエラントス アメジスト x | \1,600 | ![]() | ||
aeranthos ‘Joseli’ | アエラントス ジョセリ | \3,600 | ![]() | ||
aeranthos ‘Minima’ | アエラントス ミニマ | \1,000 | ![]() | ||
aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \2,700 | ![]() | ||
aeranthos ‘Teddy Bear’ | アエラントス テディベア | \9,000 | ![]() | ||
capitata ‘Mauve’ | カピタータ モーブ | \1,400 | ![]() | ||
concolor x T.streptophylla | コンコロールxストレプトフィラ | \2,800 | ![]() | ||
crocata Giant form | クロカータ ジャイアントフォーム | \700 | ![]() | ||
ehlersiana | エーレルシアナ | \700 | ![]() | ||
gardneri | ガルドネリ | \1,800 | いい感じ | ![]() | |
glabrior | グラブリオール | \2,100 | =T.schiedeana v.glabrior | ![]() | |
‘Houston DarkPink’ | ヒューストンダークピンク | \1,000 | T.stricta x T.recurvifolia | 左側 | ![]() |
‘Houston Lite Pink’ | ヒューストンライトピンク | \900 | T.stricta x T.recurvifolia | 右側 | ![]() |
‘Houston Purple Blush’ | ヒューストンパープルブッシュ | \3,600 | ![]() | ||
incarnata | インカルナータ | \1,000 | ![]() | ||
ionantha ‘Big Green’ | イオナンタ ビッググリーン | \1,400 | = T.onantha ‘Macho’ | ![]() | |
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,000 | トリコーム多い系統 | ![]() | |
ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \2,100 | ![]() | ||
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \900 | ![]() | ||
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,800 | ![]() | ||
ionantha ‘Rubra Curly’ | イオナンタ ルブラカーリー | \1,400 | ![]() | ||
ionantha ‘Rubra Hard Leaf’ | イオナンタ ルブラ ハードリーフ | \600 | ![]() | ||
ionantha ‘Rubra Soft Leaf’ | イオナンタ ルブラソフトリーフ | \1,200 | ![]() | ||
ixioides ‘Blue Albino’ | イキシオイデス ブルーアルビノ | \2,700 | ![]() | ||
juncea ‘Dark Purple’ | ジュンセア ダークパープル | \2,100 | ![]() | ||
kautskyi | カウツキー | \30,000 | ![]() | ||
latifolia ‘Compact’ | ラティフォリア コンパクト | \1,000 | 小さいけど、発色よく、形よく、かわいい | ![]() | |
‘Long John’ | ロングジョーン | \14,000 | T.pseudobaileyi x T.intermedia | でかい | ![]() |
mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \1,000 | ![]() | ||
murorum | ムロルム | \2,100 | 毎回だけど葉折れ多い | ![]() | |
oaxacana | オアサカナ | \1,000 | ![]() | ||
paleacea | パレアセア | \700 | ![]() | ||
‘Screwball’ | スクリューボール | \3,600 | T.chiapensis x T.velutina | ![]() | |
seleriana x T.streptophylla | セレリアナxストレプトフィラ | \4,300 | ![]() | ||
‘Sidewinder’ | サイドワインダー | \1,500 | T.baileyi x T.streptophylla | ![]() | |
straminea | ストラミネア | \2,100 | ![]() | ||
streptophylla | ストレプトフィラ | \1,600 | 赤っぽいのとグリーンの2手あるように思える | ![]() | |
stricta ‘Compact Dark Green’ | ストリクタ コンパクトダークグリーン | \2,500 | ![]() | ||
stricta ‘Hugo’ | ストリクタ ヒューゴ | \3,600 | ![]() | ||
stricta ‘Purple Heart’ | ストリクタ パープルハート | \2,800 | ![]() | ||
stricta ‘White’ | ストリクタ ホワイト | \2,500 | 白花ではない | ![]() | |
subsecundifolia | サブセクンディフォリア | \1,800 | ![]() | ||
sucrei | スークレイ | \9,000 | ![]() | ||
tectorum ‘Crown Royal’ | テクトラム クラウンロイヤル | \14,000 | でかい | ![]() | |
tectorum ‘Snow Ball’ | テクトラム スノーボール | \1,500 | =T.tectorum ‘Snow’ | ![]() | |
tenuifolia ‘Amethyst’ | テヌイフォリア アメジスト | \2,300 | ![]() | ||
tomaselli | トマセリー | \14,000 | でかい | ![]() | |
‘Ty’ | タイ | \7,200 | T.ehlersiana x T.bulbosa | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます