KokKokOrchid(KK)9月12日入荷分
状態いいです。
価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
Acriopsis densiflora | アクリオプシス・デンシフロラ | \2,500 | ![]() | ||
Angraecum leonis | アングレカム・レオニス | \3,800 | ![]() | ||
Appendicula hexandra | アペンディキュラ・ヘクサンドラ | \2,500 | ![]() | ||
Ascocentrum ampullaceum f.alba | アスコセントラム・アンプラセウム アルバ | \2,500 | ![]() | ||
Brassavola cucullata | ブラッサボラ・ククラタ | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum arfakianum Red | バルボフィラム・アルファキアナム 赤 | \3,000 | ![]() | ||
Bulbophyllum auratum | バルボフィラム・オーラタム | \2,500 | = Cirrhopetalum auratum | ![]() | |
Bulbophyllum cambodianum | バルボフィラム・カンボジアナム | \2,500 | = Trias Cambodiana | ![]() | |
Bulbophyllum elevatopunctatum | バルボフィラム・エレバトプンカタム | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum falcatum Madagascar | バルボフィラム・ファルカツム マダガスカル | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum fascinator f.semi-alba | バルボフィラム・ファシナトール セミアルバ | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum gracillimum | バルボフィラム・グラシリマム | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum khaoyaiense | バルボフィラム・カオヤイエンセ | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum leion | バルボフィラム・レイオン | \2,500 | = Trias leion | ![]() | |
Bulbophyllum lemniscatoides | バルボフィラム・レムニスカトイデス | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum lindleyanum | バルボフィラム・リンドレヤナム | \3,800 | ![]() | ||
Bulbophyllum Lion King | バルボフィラム ライオンキング | \3,800 | ![]() | ||
Bulbophyllum masterianum | バルボフィラム マステリアナム | \3,000 | ![]() | ||
Bulbophyllum medusae | バルボフィラム・メデューサエ | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum moniliforme | バルボフィラム・モニリフォルメ | \3,800 | ![]() | ||
Bulbophyllum muscarirubrum | バルボフィラム・ムスカリルブラム | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum occultum | バルボフィラム・オクルタム | \7,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum polliculosum | バルボフィラム・ポリクロスム | \2,500 | ![]() | ||
Bulbophyllum purpurascens | バルボフィラム・パープラッセンス | \2,500 | ![]() | ||
Catasetum Gerhard Leiste | カタセタム ゲルハルトライステ | \2,500 | ハダニ痕あり | ![]() | |
Catasetum pileatum variegated | カタセタム・ピレアタム 斑入 | \3,800 | ハダニ痕あり | ![]() | |
Catasetum Taiwan Yellow Diamond | カタセタム タイワンイエローダイヤモンド | \3,800 | ハダニ痕あり | ![]() | |
Catasetum tenebrosum | カタセタム・テネブロサム | \2,500 | ハダニ痕あり | ![]() | |
Chiloschista lunifera | キロシスタ・ルニフェラ | \2,500 | ![]() | ||
Chiloschista nakornpanomensis | キロシスタ・ナコロンパノメンシス | \2,500 | ![]() | ||
Chiloschista parishii | キロシスタ・パリシー | \2,500 | ![]() | ||
Chiloschista parishii Sakura | キロシスタ・パリシー サクラ | \2,500 | ![]() | ||
Chiloschista parishii x Chsch.lunifera | キロシスタ・パリシーxルニフェラ | \2,500 | ![]() | ||
Cleisostoma arietinum | クレイソストマ・アリエティナム | \2,500 | ![]() | ||
Coelogyne flaccida | セロジネ・フラッキダ | \3,800 | ![]() | ||
Coelogyne rochussenii | セロジネ・ロクセニー | \2,500 | ![]() | ||
Coelogyne schilleriana | セロジネ・シレリアナ | \2,500 | ![]() | ||
Cordiglottis filiformis | コーディグロティス・フィリフォルミス | \2,000 | =Thrixspermum filiformis | ![]() | |
Crepidium calophyllum | クレピディウム・カロフィルム | \2,000 | Syn. Malaxis calophyllum | ![]() | |
Crepidium purpureum | クレピディウム・プルプレウム | \2,500 | Syn. Malaxis purpureum | ![]() | |
Cycnodes Jumbo Micky | シクノデス ジャンボミッキー | \2,500 | ハダニ痕あり | ![]() | |
Dendrobium acinaciforme | デンドロビウム・アシナシフォルメ | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium bensoniae | デンドロビウム・ベンソニエ | \3,000 | ![]() | ||
Dendrobium bullenianum | デンドロビウム・ブレニアヌム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium capillipes | デンドロビウム・カピリペス | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium chrysotoxum | デンドロビウム・クリソトクスム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium crepidatum | デンドロビウム・クレピダタム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium draconis | デンドロビウム・ドラコニス | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium ellipsophyllum | デンドロビウム・エリプソフィルム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium findlayanum | デンドロビウム・フィンドレヤナム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium fytchianum | デンドロビウム・フィッチアヌム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium jenkinsii | デンドロビウム・ジェンキンシー | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium keithii | デンドロビウム・ケイティ | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium kentrophyllum | デンドロビウム・ケントロフィルム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium khanhoaense | デンドロビウム・カンホアエンセ | \1,200 | ![]() | ||
Dendrobium leonis | デンドロビウム・レオニス | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium lichenastrum | デンドロビウム・リケナストラム | \5,000 | ![]() | ||
Dendrobium lindleyi | デンドロビウム・リンドレイ | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium lituiflorum | デンドロビウム・リツイフロルム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium nathanielis | デンドロビウム・ナタニエリス | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium palpebrae | デンドロビウム・パルペブラエ | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium peguanum | デンドロビウム・ペグアナム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium pendulum | デンドロビウム・ペンデュラム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium secundum | デンドロビウム・セカンダム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium sulcatum | デンドロビウム・サルカタム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium unicum | デンドロビウム・ユニカム | \2,500 | ![]() | ||
Dendrobium venustum | デンドロビウム・ベナスタム | \2,500 | ![]() | ||
Dyakia hendersoniana | ディアキア・ヘンダーソニア | \2,500 | ![]() | ||
Epidendrum parkinsonianum | エピデンドラム・パーキンソニアナム | \6,200 | ![]() | ||
Epidendrum schlechterianum | エピデンドラム・シュレヒテリアヌム | \3,800 | ![]() | ||
Eria concolor | エリア・コンコロール | \2,500 | ![]() | ||
Eria obesa | エリア・オベサ | \2,500 | ![]() | ||
Fredclarkeara After Dark ‘Black Pearl’ | フレッドクラーケア アフターダーク ブラックパール | \3,800 | ハダニ痕あり | ![]() | |
Gastrochilus obliquus | ガストロキルス・オブリクース | \2,500 | ![]() | ||
Gastrochilus obliquus Red Spot | ガストロキルス・オブリクース レッドスポット | \2,500 | ![]() | ||
Grosourdya appendiculata | ガロソーディア・アッペンディクラタ | \2,500 | ![]() | ||
Grosourdya nitida | ガロソーディア・ニチダ | \2,500 | ![]() | ||
Habenaria lindleyana | ハベナリア・リンドレヤナ | \2,500 | 裸根での入荷 (入荷時に水苔に植付け) | ![]() | |
Habenaria lindleyana | ハベナリア・リンドレヤナ | \2,000 | 裸根での入荷 (入荷時に水苔に植付け) | ![]() | |
Habenaria rhodocheila | ハベナリア・ロドケイラ | \2,000 | = Hab.erichmichelii, Hab.roeblenii, Hab.xanthocheila | 裸根での入荷 (入荷時に水苔に植付け) | ![]() |
Holcoglossum kimballianum | ホルコグロッサム・キンバリアナム | \2,500 | ![]() | ||
Ionopsis utricularioides | イオノプシス・ウトリキュラリオイデス | \1,800 | ![]() | ||
Microsaccus griffithii | ミクロサッカス・グリフィティ | \2,500 | ![]() | ||
Nervilia calcicola | ネルビリア・カルシコラ | \2,000 | ![]() | ||
Nervilia plicata | ネルビリア・プリカタ | \2,000 | 裸根での入荷 (入荷時に水苔に植付け) | ![]() | |
Oberonia mucronata | オベロニア・ムクロナタ | \2,000 | ![]() | ||
Oberonia sp. Laos | オベロニア ラオス | \2,000 | ![]() | ||
Oberonia titania | オベロニア・チタニア | \2,000 | ![]() | ||
Paphiopedilum concolor | パフィオペディラム・コンカラー | \2,500 | 裸根での入荷 (入荷時に日向土に植付け) | ![]() | |
Paphiopedilum parishii | パフィオペディラム・パリシー | \12,000 | 裸根での入荷 (入荷時に日向土に植付け) | ![]() | |
Paraphalaenopsis laycockii | パラファレノプシス・レイコッキー | \5,000 | ![]() | ||
Paraphalaenopsis serpentilingua | パラファレノプシス・セルペンチリングア | \5,000 | ![]() | ||
Pecteilis sagarikii | ペクテイリス・サガリッキー | \2,500 | =Pecteilis hawkesiana | 裸根での入荷 (入荷時に水苔に植付け) | ![]() |
Pecteilis susannae | ペクテイリス・スサンナエ | \2,500 | 裸根での入荷 (入荷時に水苔に植付け) | ![]() | |
Phalaenopsis bellina | ファレノプシス・ベリーナ | \5,000 | ![]() | ||
Phalaenopsis cornucervi | ファレノプシス・コルヌケルビ | \3,000 | ![]() | ||
Phalaenopsis gibbosa | ファレノプシス・ギボサ | \3,800 | ![]() | ||
Phalaenopsis lindenii | ファレノプシス・リンデニー | \6,200 | ![]() | ||
Phalaenopsis lowii | ファレノプシス・ロウィー | \2,500 | ![]() | ||
Phalaenopsis pulcherrima v.marmorata | ファレノプシス・プルケリマ マルモラタ | \6,200 | ![]() | ||
Phalaenopsis violacea f.alba | ファレノプシス・ビオラセア アルバ | \5,000 | ![]() | ||
Polystachya paniculata | ポリスタキア・パニキュラタ | \2,500 | ![]() | ||
Pomatocalpa bambusaraum | ポマトカルパ・バンブサラム | \2,500 | ![]() | ||
Porpax reticulata | ポルパックス・レティクラタ | \3,000 | ![]() | ||
Pteroceras hirsutum | プテロケラス・ヒルスツム | \2,500 | ![]() | ||
Pteroceras semiteretifolium | プテロケラス・セミテレティフォリウム | \2,500 | ![]() | ||
Saccolabiopsis pusilla | サッコラビオプシス・プシラ | \2,500 | ![]() | ||
Schoenorchis fragrans | ショエノルキス・フラグランス | \2,500 | ![]() | ||
Schoenorchis scolopendria | ショエノルキス・スコロペンドリア | \2,500 | ![]() | ||
Schoenorchis seidenfadenii | ショエノルキス・セイデンファデニー | \2,500 | ![]() | ||
Seidenfadenia mitrata | セイデンファデニア・ミトラタ | \3,800 | ![]() | ||
Stereochilus pachyphyllus | ステレオキルス・パキフィルス | \2,500 | ![]() | ||
Thrixspermum leucarachne | トリックスペルマム・レウカラクネ | \3,000 | ![]() | ||
‘Durrell’ | デュレル | \5,500 | T.limbata x T.bulbosa | ![]() | |
ionantha v.vanhyningii ‘Dragon Red’ | イオナンタ バンハイニンギー ジャンボフォーム ドラゴンレッド | \14,000 | ![]() | ||
ionantha v.vanhyningii Giant Form | イオナンタ バンハイニンギー ジャイアントフォーム | \5,500 | ![]() | ||
Trias disciflora | トリアス・ディスシフロラ | \2,500 | =Bulbophyllum disciflorum | ![]() | |
Trias oblonga | トリアス・オブロンガ | \2,500 | ![]() | ||
Trias picta | トリアス・ピクタ | \2,500 | ![]() | ||
Trichoglottis triflora | トリコグロティス・トリフローラ | \2,500 | ![]() | ||
Vanda lombokensis | バンダ・ロンボケンシス | \7,500 | ![]() | ||
Vanda nana | バンダ・ナナ | \2,500 | ![]() | ||
Vanda sanderiana f.alba | バンダ・サンデリアナ アルバ | \5,000 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます