エコロジープランツ(EP)9月26日入荷分
価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
andreana | アンドレアナ | \800 | ![]() | ||
balbisiana | バルビシアナ | \800 | ![]() | ||
balbisiana x T.streptophylla | バルビシアナxストレプトフィラ | \3,000 | いい形 | ![]() | |
bulbosa | ブルボーサ | \800 | ![]() | ||
bulbosa Hybrid | ブルボーサ ハイブリッド | \1,500 | ![]() | ||
butzii | ブッツィー | \1,500 | ![]() | ||
capitata ‘Red’ | カピタータ レッド | \1,500 | ![]() | ||
caput-medusae | カプトメデューサエ | \800 | 良い | ![]() | |
cauligera | カウリゲラ | \4,500 | ![]() | ||
crista-gallii | クリスタガリー | \3,000 | ![]() | ||
‘Curly Slim’ | カーリースリム | \4,500 | T.intermedia x T.streptophylla | ![]() | |
duratii | ドゥラティ | \4,500 | ![]() | ||
filifolia | フィリフォリア | \800 | ![]() | ||
flexuosa | フレクスオーサ | \1,500 | ![]() | ||
fuchsii f.gracilis | フックシー グラシリス | \800 | ![]() | ||
globosa | グロボサ | \1,500 | ![]() | ||
heteromorpha | ヘテロモルファ | \1,500 | ![]() | ||
ionantha | イオナンタ | \800 | ![]() | ||
ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \800 | ![]() | ||
ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \400 | ![]() | ||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,500 | ![]() | ||
jonesii | ジョネシー | \2,400 | いい色 | ![]() | |
jucunda | ジュクンダ | \1,500 | ![]() | ||
loliacea | ロリアセア | \1,500 | ![]() | ||
magnusiana | マグヌシアナ | \800 | ![]() | ||
nana | ナナ | \1,500 | ![]() | ||
neglecta | ネグレクタ | \1,500 | ![]() | ||
pohliana | ポーリアナ | \1,500 | ![]() | ||
pruinosa Colombia | プルイノーサ コロンビア | \800 | ![]() | ||
pruinosa Guatemala | プルイノーサ グアテマラ | \800 | ![]() | ||
reichenbachii | ライヘンバッキー | \800 | ![]() | ||
secunda vivipara | セクンダ ビビパラ | \1,500 | ![]() | ||
seleriana | セレリアナ | \800 | 相変わらずデカい | ![]() | |
stellifera | ステリフェラ | \1,500 | ![]() | ||
straminea Straight form | ストラミネア ストレートフォーム | \4,500 | ![]() | ||
streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,500 | デュラティそっくり | ![]() | |
streptophylla | ストレプトフィラ | \2,100 | ![]() | ||
tectorum Caulescent form | テクトラム カウレッセントフォーム | \4,500 | ![]() | ||
usneoides Thick form | ウスネオイデス 太葉 | \1,500 | ![]() | ||
xerographica | キセログラフィカ | \4,200 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます