BirdRockTropicals(BR)9月23日入荷分
注文日:8月22日
発送日:9月18日
発送から到着が早い分、状態はgood!!
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| albida Dwarf form RedSpike | アルビダ ドワーフフォームレッドスパイク | \2,200 | ![]() | ||
| appenii | アペニー | \22,000 | ![]() | ||
| araujei ‘Bronze’ | アラウジェイ ブロンズ | \2,200 | ![]() | ||
| ‘Aztec Fire’ | アズテックファイヤ | \5,500 | T.schatzlii x T.kuzmae | ![]() | |
| ‘Aztec Flame’ | アズテックフレーム | \8,200 | T.jalisco-monticola x T.dugesii | ![]() | |
| baileyi | ベイレイ | \700 | ![]() | ||
| baileyi ‘Vivipara’ | ベイレイ ヴィヴィパラ | \1,200 | ![]() | ||
| ‘Bird Rock Swirl’ | バードロックスワール | \2,000 | T.straminea x T. caerulea | ![]() | |
| ‘Blue Bells’ | ブルーベルズ | \5,500 | T.neglecta x T.’Dennis’ | ![]() | |
| ‘Blue Ice’ | ブルーアイス | \11,000 | T.areguitae x T.stricta | ![]() | |
| buchlohii | ブクロヒー | \6,600 | ![]() | ||
| capitata ‘Temascal’ | カピタータ テマスカル | \2,800 | いい色 | ![]() | |
| caput-medusae ‘Robust’ | カプトメデューサエ ロブスト | \8,200 | ![]() | ||
| ‘Caribbean Sunrise’ | カリビアンサンライズ | \5,500 | T.balbisiana x T.tricolor | ![]() | |
| caulescens x T.aeranthos | カウレッセンスxアエラントス | \4,100 | ![]() | ||
| cereicola | セレイコラ | \2,800 | ![]() | ||
| cereicola soft leaf | セレイコラ ソフトリーフ | \4,100 | たしかに柔らかい葉 | ![]() | |
| ‘Chameleon’ | カメレオン | \1,400 | T.neglecta x T.ixioides | ![]() | |
| ‘Chula’ | チュラ | \6,800 | T.punctulata x t.chiapensis | ![]() | |
| compressa Jamaica | コンプレッサ ジャマイカ | \8,200 | ![]() | ||
| copalaensis | コパラエンシス | \2,800 | ![]() | ||
| ‘Coquette’ | コケット | \8,200 | T.rotundata x T.capitata | ![]() | |
| ‘Dark Star’ | ダークスター | \8,200 | T.neglecta Red x T.stricta DarkClone | いい色 | ![]() |
| dasyliriifolia | ダシリリフォリア | \4,100 | ![]() | ||
| ‘Dennis’ | デニス | \8,200 | (T.tenuifolia carminea type) | ![]() | |
| ‘Derek’ | デリク | \5,500 | T.bulbosa x T.ionantha | ![]() | |
| diaguitensis | ディアグイテンシス | \1,400 | ![]() | ||
| ‘Dick Rutan’ | ディックルータン | \8,200 | T.aeranthos x T.ixioides | ![]() | |
| dura Long form | デュラ ロングフォーム | \1,100 | ![]() | ||
| durangensis | デュランゲンシス | \19,000 | 赤くない | ![]() | |
| durangensis x T.capitata v.domingensis | デュランゲンシスxカピタータドミンゲンシス | \8,200 | ![]() | ||
| ‘Ed Doherty’ | エドドハーティ | \4,100 | T.aeranthos x T.leonamiana | ![]() | |
| edithae | エディシアエ | \8,200 | ![]() | ||
| ‘Edmund Campeon’ | エドモンドカンペオン | \4,100 | 発色よい | ![]() | |
| ehlersiana | エーレルシアナ | \1,100 | ![]() | ||
| ‘Elisa’ | エリサ | \2,800 | T.concolor x T.streptophylla | ![]() | |
| ‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \2,800 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | ![]() | |
| ‘Ervin Wurthman’ | エルビンウオスマン | \4,100 | T.fasciculata x T.tricolor | 発色よい | ![]() |
| exserta | エクセルタ | \2,800 | ![]() | ||
| extensa | エクステンサ | \1,400 | ![]() | ||
| fasciculata v.fasciculata Red | ファシクラタ レッド | \5,500 | multi-branched | ![]() | |
| ‘Feather Ware’ | フェザーウェアー | \4,100 | T.albida x T.funckiana | ![]() | |
| floribunda Smallform | フロリバンダ スモールフォーム | \3,500 | ![]() | ||
| funebris | フネブリス | \8,200 | ![]() | ||
| grossispicata | グロッシスピカタ | \5,500 | ![]() | ||
| hammeri | ハンメリー | \1,000 | ![]() | ||
| heteromorpha v.rauhii | ヘテロモルファ ラウヒー | \600 | ![]() | ||
| hitchcockiana | ヒッチコッキアナ | \11,000 | ![]() | ||
| intermedia | インターメディア | \9,600 | =Tillandsia paucifolia subsp.schubertii | ![]() | |
| ionantha ‘Apretado BRT’ | イオナンタ アプレタドBRT | \13,000 | ![]() | ||
| ionantha ‘Druid’ | イオナンタ ドルイド | \2,200 | ![]() | ||
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,100 | ![]() | ||
| ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \13,000 | ![]() | ||
| ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \1,000 | ![]() | ||
| ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \4,100 | ロシータみたい よい | ![]() | |
| ionantha v.stricta f.fastigiata | イオナンタ ファスティギアータ | \11,000 | ![]() | ||
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,400 | ![]() | ||
| ‘Jellyfish’ | ジェリーフィッシュ | \8,200 | T.roseoscapa x T.capitata ‘Pochutla’ | ![]() | |
| jequiensis | ジェクイエンシス | \2,800 | ![]() | ||
| ‘Jungle Gem’ | ジャングルジェム | \13,000 | ![]() | ||
| kautskyi | カウツキー | \19,000 | ![]() | ||
| Kautskyi hybrid purple silver form | カウツキーハイブリッド パープルシルバーフォーム | \13,000 | Possibly T.kautskyi x T. didisticha | ![]() | |
| kickiae | キッキアエ | \13,000 | ![]() | ||
| lajensis | ラジェンシス | \5,500 | ![]() | ||
| ‘Latas au Pair’ | ラタスオペア | \5,500 | T.flabellata x T.fasciculata | ![]() | |
| leiboldiana v. leiboldiana | レイボルディアナ | \11,000 | ![]() | ||
| lorentziana | ロレンジアナ | \5,500 | ![]() | ||
| macbrideana v.atroviolacea | マックブリデアナ アトロビオラセア | \5,500 | ![]() | ||
| mazatlanensis | マザトラネンシス | \8,200 | ![]() | ||
| melanocrater ‘Alba’ | メラノクラテル アルバ | \6,600 | ![]() | ||
| mereliana | メレリアナ | \3,800 | ![]() | ||
| mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \1,100 | ![]() | ||
| mima v.mima | ミマ ミマ | \25,000 | ジェネラ産とは雰囲気違う | ![]() | |
| ‘Mini Star’ | ミニスター | \2,000 | T.neglecta x T.ixioides | ![]() | |
| multicaulis | ムルチカウリス | \13,000 | ![]() | ||
| neglecta Green form | ネグレクタ グリーンフォーム | \600 | ![]() | ||
| ‘Night-light’ | ナイトライト | \19,000 | T.mitlaensis x T.chiapensis | ![]() | |
| occulta | オクルタ | \5,500 | ![]() | ||
| ‘Oeseriana’ | オエセリアナ | \1,600 | T.flabellata x T.tricolor | ![]() | |
| ‘Orange Delight’ | オレンジデライト | \8,200 | T.rothii x T.tricolor | ![]() | |
| ortgiesiana | オルトギーシアナ | \5,500 | ![]() | ||
| paleacea ‘Enano’ | パレアセア エナノ | \3,300 | かわいい | ![]() | |
| paleacea ‘Starfish’ | パレアセア スターフィッシュ | \3,300 | ![]() | ||
| ‘Peachy Keen’ | ピーチィキーン | \2,800 | T.concolor x T.capitata ‘Mexico Peach’ | ![]() | |
| ‘Pink Delight’ | ピンクデライト | \8,200 | T.achyrostachys x T.carlsoniae | ![]() | |
| polzii | ポルジィ | \2,800 | ![]() | ||
| porphyrocraspeda | ポーフィロクラスペダ | \22,000 | ![]() | ||
| prolata | プロラタ | \40,000 | ![]() | ||
| pucaraensis | プカラエンシス | \13,000 | |||
| purpurea ‘Shooting Star’ | プルプレア シューティングスター | \1,100 | ![]() | ||
| ‘Queen’s Trinket’ | クイーンズトリンケット | \5,500 | T.flabellata x T.ionantha | ![]() | |
| rauschii | ラウシー | \19,000 | |||
| recurvifolia | レクルビフォリア | \2,800 | T.minasgeraisensis x T.meridionalis | ![]() | |
| ‘Red Rover’ | レッドローバー | \30,000 | T.rodrigueziana x T.tricolor | すごく発色いい | ![]() |
| riohondoensis | リオホンドエンシス | \1,100 | ![]() | ||
| roland-gosselinii | ローランドゴッセリーニ | \13,000 | 良い | ![]() | |
| ‘Salmon Fire’ | サーモンファイヤ | \4,100 | T.’Fire Orange’ x T.capitata Yellow form | ![]() | |
| setacea | セタセア | \800 | ![]() | ||
| somnians | ソムニアンス | \5,500 | 良い | ![]() | |
| streptocarpa | ストレプトカルパ | \1,100 | 良いもけもけ | ![]() | |
| subteres | サブテレス | \13,000 | いい色 | ![]() | |
| tomekii | トメキー | \2,800 | ![]() | ||
| tortilis | トルティリス | \8,200 | ![]() | ||
| ‘Victoria’ | ビクトリア | \1,500 | T.ionantha × T.brachycaulos | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます







































































































