| | 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 |
| Acriopsis densiflora | アクリオプシス・デンシフロラ | \2,800 | | | |
| Angraecum leonis | アングレカム・レオニス | \4,200 | | | |
| Appendicula hexandra | アペンディキュラ・ヘクサンドラ | \2,800 | | | |
| Ascocentrum ampullaceum f.alba | アスコセントラム・アンプラセウム アルバ | \2,800 | | | |
| Ascocentrum ampullaceum x Asc.christensonianum | アスコセントラム・アンプラケウムxクリステンソニアヌ | \3,360 | | | |
| Ascocentrum curvifolium | アスコセントラム・クルビフォリウム | \3,360 | | | |
| Brassavola cucullata | ブラッサボラ・ククラタ | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum auratum | バルボフィラム・オーラタム | \2,800 | = Cirrhopetalum auratum | | |
| Bulbophyllum blepharistes | バルボフィラム・ブレファリステス | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum blumei | バルボフィラム・ブルメイ | \4,200 | | | |
| Bulbophyllum disciflorum | バルボフィラム・ディスキフローラム | \2,800 | =Trias disciflora | | |
| Bulbophyllum elevatopunctatum | バルボフィラム・エレバトプンカタム | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum falcatum Madagascar | バルボフィラム・ファルカツム マダガスカル | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum gracillimum | バルボフィラム・グラシリマム | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum khaoyaiense | バルボフィラム・カオヤイエンセ | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum lemniscatoides | バルボフィラム・レムニスカトイデス | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum lindleyanum | バルボフィラム・リンドレヤナム | \4,200 | | | |
| Bulbophyllum medusae | バルボフィラム・メデューサエ | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum moniliforme | バルボフィラム・モニリフォルメ | \4,200 | | | |
| Bulbophyllum muscarirubrum | バルボフィラム・ムスカリルブラム | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum polliculosum | バルボフィラム・ポリクロスム | \2,800 | | | |
| Bulbophyllum purpurascens | バルボフィラム・パープラッセンス | \2,800 | | | |
| Catasetum Gerhard Leiste | カタセタム ゲルハルトライステ | \2,800 | | | |
| Catasetum tenebrosum | カタセタム・テネブロサム | \2,800 | | | |
| Chiloschista lunifera | キロシスタ・ルニフェラ | \2,800 | | | |
| Chiloschista nakornpanomensis | キロシスタ・ナコロンパノメンシス | \2,800 | | | |
| Chiloschista parishii | キロシスタ・パリシー | \2,800 | | | |
| Chiloschista parishii Sakura | キロシスタ・パリシー サクラ | \2,800 | | | |
| Chiloschista parishii Suanphueng | キロシスタ・パリシー スアンフェン | \4,200 | | | |
| Chiloschista parishii x Chsch.lunifera | キロシスタ・パリシーxルニフェラ | \2,800 | | | |
| Cleisomeria lanatum | クレイソメリア・ラナツム | \4,200 | | | |
| Cleisostoma arietinum | クレイソストマ・アリエティナム | \2,800 | | | |
| Coelogyne flaccida | セロジネ・フラッキダ | \4,200 | | | |
| Coelogyne rochussenii | セロジネ・ロクセニー | \2,800 | | | |
| Coelogyne schilleriana | セロジネ・シレリアナ | \2,800 | | | |
| Coelogyne trinervis | セロジネ・トリネルビス | \5,600 | | | |
| Coelogyne viscosa | セロジネ・ビスコサ | \2,800 | | | |
| Coelogyne xyrekes | セロジネ・キシレケス | \4,200 | | | |
| Cycnoches Jumbo Puff | シクノチェス ジャンボパフ | \2,800 | | | |
| Dendrobium acinaciforme | デンドロビウム・アシナシフォルメ | \2,800 | | | |
| Dendrobium bullenianum | デンドロビウム・ブレニアヌム | \2,800 | | | |
| Dendrobium capillipes | デンドロビウム・カピリペス | \2,800 | | | |
| Dendrobium cumulatum | デンドロビウム・クムラタム | \2,800 | | | |
| Dendrobium devonianum | デンドロビウム・デボニアナム | \2,800 | | | |
| Dendrobium discolor | デンドロビウム・ディスカラー | \4,200 | | | |
| Dendrobium farmeri | デンドロビウム・ファーメリ | \2,800 | | | |
| Dendrobium formosum | デンドロビウム・フォルモスム | \2,800 | | | |
| Dendrobium griffithianum | デンドロビウム・グリフィシアナム | \4,200 | | | |
| Dendrobium hercoglossum | デンドロビウム・ヘルコグロッサム | \3,360 | | | |
| Dendrobium jenkinsii | デンドロビウム・ジェンキンシー | \2,800 | | | |
| Dendrobium kanburiense | デンドロビウム・カンブリエンセ | \3,360 | | | |
| Dendrobium leonis | デンドロビウム・レオニス | \2,800 | | | |
| Dendrobium lindleyi | デンドロビウム・リンドレイ | \2,800 | | | |
| Dendrobium nobile | デンドロビウム・ノビル | \4,200 | | | |
| Dendrobium officinale variegated | デンドロビウム・オフィシナレ斑入 | \4,200 | | | |
| Dendrobium peguanum | デンドロビウム・ペグアナム | \2,800 | | | |
| Dendrobium pendulum | デンドロビウム・ペンデュラム | \2,800 | | | |
| Dendrobium scabrilingue | デンドロビウム・スカブリリンゲ | \2,800 | | | |
| Dendrobium senile | デンドロビウム・セニレ | \2,800 | | | |
| Dendrobium sulcatum | デンドロビウム・サルカタム | \2,800 | | | |
| Dendrobium unicum | デンドロビウム・ユニカム | \2,800 | | | |
| Dyakia hendersoniana | ディアキア・ヘンダーソニア | \2,800 | | | |
| Eria concolor | エリア・コンコロール | \2,800 | | | |
| Eria obesa | エリア・オベサ | \2,800 | | | |
| Fredclarkeara After Dark ‘Black Pearl’ | フレッドクラーケア アフターダーク ブラックパール | \2,800 | | | |
| Gastrochilus obliquus | ガストロキルス・オブリクース | \2,800 | | | |
| Grosourdya appendiculata | ガロソーディア・アッペンディクラタ | \2,800 | | | |
| Grosourdya nitida | ガロソーディア・ニチダ | \2,800 | | | |
| Holcoglossum kimballianum | ホルコグロッサム・キンバリアナム | \2,800 | | | |
| Ionopsis utricularioides | イオノプシス・ウトリキュラリオイデス | \1,960 | | | |
| Liparis grossa | リパリス・グロッサ | \2,800 | | | |
| Microcoelia cornuta | ミクロセリア・コルヌタ | \2,800 | | | |
| Microsaccus griffithii | ミクロサッカス・グリフィティ | \2,800 | | | |
| Oberonia mucronata | オベロニア・ムクロナタ | \2,240 | | | |
| Oberonia sp. Laos | オベロニア ラオス | \2,240 | | | |
| Oberonia titania | オベロニア・チタニア | \2,240 | | | |
| Paphiopedilum bellatulum | パフィオペディラム・ベラチュラム | \2,800 | | | |
| Paphiopedilum concolor | パフィオペディラム・コンカラー | \2,800 | | | |
| Papilionanthe ‘Poepoe Diana’ | パピリオナンテ ポエポエダイアナ | \2,800 | | | |
| Paraphalaenopsis laycockii | パラファレノプシス・レイコッキー | \5,600 | | | |
| Paraphalaenopsis serpentilingua | パラファレノプシス・セルペンチリングア | \5,600 | | | |
| Pelatantheria insectifera | ペラタンテリア・インセクティフェラ | \3,360 | | | |
| Phalaenopsis bastianii | ファレノプシス・バスティアニー | \5,600 | | | |
| Phalaenopsis cornucervi | ファレノプシス・コルヌケルビ | \3,360 | | | |
| Phalaenopsis deliciosa | ファレノプシス・デリシオサ | \2,800 | | | |
| Phalaenopsis gibbosa | ファレノプシス・ギボサ | \4,200 | | | |
| Phalaenopsis lowii | ファレノプシス・ロウィー | \2,800 | | | |
| Phalaenopsis mannii | ファレノプシス・マンニー | \5,600 | | | |
| Phalaenopsis mirabilis | ファレノプシス・ミラビリス | \4,200 | | | |
| Phalaenopsis parishii | ファレノプシス・パリシー | \4,200 | = Doritis parishii | | |
| Pholidota imbricata | フォリドータ・インブリカータ | \3,360 | | | |
| Pomatocalpa bambusaraum | ポマトカルパ・バンブサラム | \2,800 | | | |
| Pomatocalpa spicata | ポマトカルパ・スピカタ | \3,360 | | | |
| Porpax reticulata | ポルパックス・レティクラタ | \3,360 | | | |
| Psychopsis Mariposa | サイコプシス・マリポサ | \3,360 | | | |
| Pteroceras hirsutum | プテロケラス・ヒルスツム | \2,800 | | | |
| Pteroceras semiteretifolium | プテロケラス・セミテレティフォリウム | \2,800 | | | |
| Saccolabiopsis pusilla | サッコラビオプシス・プシラ | \2,800 | | | |
| Schoenorchis fragrans | ショエノルキス・フラグランス | \2,800 | | | |
| Schoenorchis scolopendria | ショエノルキス・スコロペンドリア | \2,800 | | | |
| Schoenorchis seidenfadenii | ショエノルキス・セイデンファデニー | \2,800 | | | |
| Stereochilus erinaceus | ステレオキラス・エリナセウス | \2,800 | | | |
| Stereochilus pachyphyllus | ステレオキルス・パキフィルス | \2,800 | | | |
| Thrixspermum filiformis | トリックスペルマム・フィリフォルミス | \2,240 | =Cordiglottis filiformis | | |
| Thrixspermum leucarachne | トリックスペルマム・レウカラクネ | \3,360 | | | |
| Trias cambodiana | トリアス・カンボジアナ | \2,800 | | | |
| Trias leion | トリアス・レイオン | \2,800 | = Bulbophyllum leion | | |
| Trias oblonga | トリアス・オブロンガ | \2,800 | | | |
| Trias picta | トリアス・ピクタ | \2,800 | | | |
| Trichoglottis triflora | トリコグロティス・トリフローラ | \2,800 | | | |
| Vanda nana | バンダ・ナナ | \2,800 | = Ascocentrum pusilum | | |
| Zelemnia Midas | ゼレムニア ミダス | \3,360 | | | |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます