Best Carnivorous Plants Store(BCP)11月6日入荷分
注文日:10月3日 発送日:10月30日
まずは養生するので販売はしません🙇
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| Brocchinia acuminata | ブロッキニア・アクミナタ | {Akopan Tepui plateau, Chimanta Massif, Venezuela} [BCP ID# 1650] | ![]() | ||
| Brocchinia hechtioides | ブロッキニア・ヘチテオイデス | {lowland savanna under Akopan Tepui, Chimanta Massif, Venezuela} [BCP ID# 1649] | ![]() | ||
| Brocchinia reducta | ブロッキニア・レドゥクタ | {France strain, clone # 1, 2} | ![]() | ||
| Cephalotus follicularis | セファロタス・フォリキュラリス(フクロユキノシタ) | {mix of clones, small plantlets} [BCP ID# 04, 10, 11, 12] | ![]() | ||
| Genlisea violacea | ゲンリセア・ビオラセア | {Serra do Cipo, Brazil} [BCP ID# 1209] | ![]() | ||
| Orectanthe ptaritepuiana | オレクタンテ・プタリテプイアナ | {seedgrown, rocky outcrops near El Libertador, Auyan Tepui, Venezuela, 2400 m} [BCP ID# 2261] | ![]() | ||
| Pinguicula agnata | ピンギクラ・アグナタ | {Mesaleon, Hidalgo, Mexico} [BCP ID# P1787, BG Linz PLN3032] | ![]() | ||
| Pinguicula balcanica | ピンギクラ・バルカニカ | {Sar Planina, Kosovo, 2380m, GPS 42.18, 21.03} [BCP ID# P1601] | ![]() | ||
| Pinguicula bohemica | ピンギクラ・ボヘミカ | [BCP ID# P507, P565, P668] | ![]() | ||
| Pinguicula bustamanta | ピンギクラ・ブスタマンタ | {Sierra de Gomas, Nuevo Leon, Mexico} [BCP ID# P2517] | ![]() | ||
| Pinguicula calderoniae | ピンギクラ・カルデロニアエ | {Llano del Conecho, San Luis Potosi, Mexico} [BCP ID# P614, P618] | ![]() | ||
| Pinguicula colimensis | ピンギクラ・コリメンシス | [BCP ID# P145, P378, P1352, P1402] | ![]() | ||
| Pinguicula conzattii | ピンギクラ・コンザッチー | [BCP ID# P539, P555, P1529, P1531] | ![]() | ||
| Pinguicula corsica | ピンギクラ・コルシカ | {Mt. Cinto, Corsica} [BCP ID# P477] | ![]() | ||
| Pinguicula crassifolia | ピンギクラ・クラッシフォリア | [BCP ID# P433, P616, P1530, P2084, P2134] | ![]() | ||
| Pinguicula debbertiana | ピンギクラ・デバーティアナ | {metallic-purple flower, El Huizache, San Luis Potosi, Mexico} [BCP ID# P3085] | ![]() | ||
| Pinguicula ehlersiae | ピンギクラ・エーレルサエ | {Ixmiquilpan, Hidalgo, Mex., BG Linz # 006} [BCP ID# P561] | ![]() | ||
| Pinguicula emarginata | ピンギクラ・エマルギナタ | {all green and compact rosette} [BCP ID# P338] | ![]() | ||
| Pinguicula gracilis | ピンギクラ・グラシリス | {Cerro de la Mitras, Nuevo Leon, Mexico} [BCP ID# P3032] | ![]() | ||
| Pinguicula grandiflora subsp.rosea | ピンギクラ・グランディフロラ ロゼア | [BCP ID# P662, P663] | ![]() | ||
| Pinguicula gypsicola | ピンギクラ・ギプシコラ | {Buena Vista, San Luis Potosi, Mex.} [BCP ID# P619] | ![]() | ||
| Pinguicula hemiepiphytica | ピンギクラ・ヘミエピフィティカ | {near Ixtlan de Juarez, Oaxaca, Mexico, 2209-2535 m} [BCP ID# P628, P634, P635, P1790] | ![]() | ||
| Pinguicula ibarrae | ピンギクラ・イバラエ | {= P spec. agnata, Tlanchinol; Mexico} [BCP ID# P1403, P1791, P1792] | ![]() | ||
| Pinguicula immaculata | ピンギクラ・イマクラタ | [BCP ID# P515] | ![]() | ||
| Pinguicula laueana | ピンギクラ・ラウエアナ | {Crimson Red Flower} [BCP ID# P442, P443] | ![]() | ||
| Pinguicula lilacina | ピンギクラ・リラシナ | {La Florida, Mexico, 1300 m} [BCP ID# P444, P2038] | ![]() | ||
| Pinguicula longifolia subsp.causensis | ピンギクラ・ロンギフォリア カウセンシス | {Millau, S. France} [BCP ID# P1335] | ![]() | ||
| Pinguicula macroceras | ピンギクラ・マクロセラス | {Mt. Nyuto = Mt. Eboshi, Akita, Japan} | ![]() | ||
| Pinguicula moctezumae | ピンギクラ・モクテズマエ | [BCP ID# P586, P587, P670] | ![]() | ||
| Pinguicula mundii | ピンギクラ・ムンディ | {Rio Mundo, Spain} [BCP ID# P407, P1341, 1600] | ![]() | ||
| Pinguicula ‘Razzberry Blonde’ | ピンギクラ ラズベリーブロンド | {A stunning cultivar with a unique flower!} [BCP ID# P3015] | ![]() | ||
| Pinguicula vulgaris | ピンギクラ・ブルガリス | {white flower, Slovakia} [BCP ID# P1100, P1253] | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます


































