plantaflor(PF)5月21日入荷分
注文日:5月8日
発送日:4月24日
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \1,000 | ![]() | ||
| aeranthos ‘Minima’ | アエラントス ミニマ | \1,000 | ![]() | ||
| aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \1,400 | ![]() | ||
| aeranthos ‘Spiralis’ | アエラントス スピラリス | \3,500 | ![]() | ||
| baileyi vivipara | ベイレイ ビビパラ | \700 | ![]() | ||
| bartramii | バルトラミー | \700 | ![]() | ||
| bergeri | ベルゲリ | \700 | ![]() | ||
| brachycaulos x T.ionantha | ブラキカウロスxイオナンタ | \2,800 | ![]() | ||
| bulbosa v.subtilis | ブルボーサ サブティリス | \1,800 | ![]() | ||
| cacticola x T.purpurea | カクティコラxプルプレア | \1,400 | ![]() | ||
| caerulea | セルーレア | \700 | ![]() | ||
| ‘Califano’ | カリファノ | \1,400 | T.baileyi x T.ionantha | ![]() | |
| caput-medusae | カプトメデューサ | \1,200 | ![]() | ||
| caput-medusae x T.chiapensis | カプトメデューサxチアペンシス | \9,000 | ![]() | ||
| ‘Charles Wiley’ | チャールズワイリー | \3,500 | T.seleriana x T.bulbosa | ![]() | |
| chiapensis | チアペンシス | \1,800 | ![]() | ||
| cocoensis | ココエンシス | \1,000 | ![]() | ||
| concolor x T.brachycaulos | コンコロールxブラキカウロス | \3,500 | ![]() | ||
| crocata Giant form | クロカータ ジャイアントフォーム | \700 | ![]() | ||
| diguetii | ディグエティ | \10,000 | ![]() | ||
| edithae Silver form | エディシアエ シルバーフォーム | \5,700 | ![]() | ||
| ehlersiana | エーレルシアナ | \900 | ![]() | ||
| fuchsii v.fuchsii | フックシー フックシー | \2,100 | ![]() | ||
| funckiana Closed form | フンキアナ クローズドフォーム | \2,100 | ![]() | ||
| ‘Funky One’ | ファンキーワン | \2,600 | T.andreana x T.funckiana | ![]() | |
| gardneri | ガルドネリ | \2,600 | ![]() | ||
| gardneri v.morro | ガルドネリ モホ | \10,000 | ![]() | ||
| geminiflora Hybrid | ゲミニフローラ ハイブリッド | \3,500 | ![]() | ||
| hondurensis | ホンジュレンシス | \3,500 | ![]() | ||
| ‘Houston Lite Pink’ | ヒューストンライトピンク | \800 | T.stricta x T.recurvifolia | ![]() | |
| ‘Houston Purple Blush’ | ヒューストンパープルブッシュ | \3,500 | ![]() | ||
| ‘Inca Gold’ | インカゴールド | \2,600 | =T. ‘Kashkin’ | ![]() | |
| incarnata | インカルナータ | \1,000 | ![]() | ||
| ionantha ‘Druid’ (Sumo White) | イオナンタ ドルイド(スモーホワイト) | \1,400 | ![]() | ||
| ionantha ‘Fire Ball’ | イオナンタ ファイヤボール | \2,100 | ![]() | ||
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,000 | ![]() | ||
| ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \2,100 | ![]() | ||
| ionantha ‘Mardi Gras’ | イオナンタ マルディグラス | \3,600 | ![]() | ||
| ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \2,100 | ![]() | ||
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \1,800 | ![]() | ||
| ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \1,800 | ![]() | ||
| ionantha ‘Rubra Hard Leaf’ | イオナンタ ルブラ ハードリーフ | \700 | ![]() | ||
| ionantha ‘Rubra Soft Leaf’ | イオナンタ ルブラソフトリーフ | \1,200 | 個体差あり | ![]() | |
| ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,500 | ![]() | ||
| ionantha variegata | イオナンタ斑入 | \5,400 | ![]() | ||
| ionantha x T.schiedeana | イオナンタxシーディアナ | \1,600 | ![]() | ||
| ixioides ‘Blue Albino’ | イキシオイデス ブルーアルビノ | \2,700 | ![]() | ||
| jonesii | ジョネシー | \2,000 | ![]() | ||
| kautskyi | カウツキー | \30,000 | ![]() | ||
| latifolia ‘Compact’ | ラティフォリア コンパクト | \1,000 | ![]() | ||
| schiedeana Red form | シーディアナ レッドフォーム | \700 | ![]() | ||
| schiedeana ‘White’ | シーディアナ ホワイト | \600 | ![]() | ||
| schiedeana x T.baileyi | シーディアナxベイレイ | \1,400 | ![]() | ||
| ‘Sidewinder’ | サイドワインダー | \1,400 | T.baileyi x T.streptophylla | ![]() | |
| stellifera | ステリフェラ | \2,800 | ![]() | ||
| streptophylla | ストレプトフィラ | \1,600 | ![]() | ||
| streptophylla UltraCurly | ストレプトフィラ ウルトラカーリー | \2,600 | ![]() | ||
| stricta Compact Form | ストリクタ コンパクトフォーム | \2,600 | ![]() | ||
| stricta ‘Indigo’ | ストリクタ インディゴ | \2,300 | ![]() | ||
| stricta ‘Long Fellow’ | ストリクタ ロングフェロー | \2,600 | ![]() | ||
| stricta ‘Long Legs’ | ストリクタ ロングレッグス | \2,800 | ![]() | ||
| stricta ‘Midnight’ | ストリクタ ミッドナイト | \2,800 | ![]() | ||
| stricta ‘Purple Heart’ | ストリクタ パープルハート | \2,800 | ![]() | ||
| stricta ‘Rio’ | ストリクタ リオ | \2,300 | ![]() | ||
| stricta ‘White’ | ストリクタ ホワイト | \2,800 | ![]() | ||
| tectorum Ecuador | テクトラム エクアドル | \1,000 | ![]() | ||
| tectorum ‘Snow Ball’ | テクトラム スノーボール | \1,400 | =T.tectorum ‘Snow’ | ![]() | |
| tenuifolia ‘Amethyst’ | テヌイフォリア アメジスト | \2,300 | ![]() | ||
| tenuifolia Compact | テヌイフォリア コンパクト | \1,800 | ![]() | ||
| tricolor v.melanocrater | トリコロール メラノクラテル | \2,000 | 染めてます | ![]() | |
| vernicosa | ベルニコーサ | \2,600 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます









































































