| | 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 |
| Angraecum leonis | アングレカム・レオニス | \3,900 | | | |
| Ascocentrum miniatum | アスコセントラム・ミニアタム | \3,900 | | | |
| Bulbophyllum arfakianum Red | バルボフィラム・アルファキアナム 赤 | \3,200 | | | |
| Bulbophyllum khaoyaiense | バルボフィラム・カオヤイエンセ | \2,600 | | | |
| Bulbophyllum lemniscatoides | バルボフィラム・レムニスカトイデス | \2,600 | | | |
| Bulbophyllum masterianum | バルボフィラム マステリアナム | \4,000 | | | |
| Bulbophyllum medusae | バルボフィラム・メデューサエ | \2,600 | | | |
| Bulbophyllum moniliforme | バルボフィラム・モニリフォルメ | \3,900 | | | |
| Bulbophyllum muscarirubrum | バルボフィラム・ムスカリルブラム | \2,600 | | | |
| Bulbophyllum plumatum | バルボフィラム・プルマタム | \5,200 | | | |
| Bulbophyllum polliculosum | バルボフィラム・ポリクロスム | \2,600 | | | |
| Chiloschista lunifera | キロシスタ・ルニフェラ | \2,600 | | | |
| Chiloschista nakornpanomensis | キロシスタ・ナコロンパノメンシス | \2,600 | | | |
| Chiloschista parishii | キロシスタ・パリシー | \2,600 | | | |
| Chiloschista parishii Sakura | キロシスタ・パリシー サクラ | \2,600 | | | |
| Chiloschista parishii Sakura | キロシスタ・パリシー サクラ | \3,900 | | | |
| Chiloschista parishii x Chsch.lunifera | キロシスタ・パリシーxルニフェラ | \2,600 | | | |
| Cleisomeria lanatum | クレイソメリア・ラナツム | \3,900 | | | |
| Cleisostoma arietinum | クレイソストマ・アリエティナム | \8,000 | | | |
| Coelogyne rochussenii | セロジネ・ロクセニー | \2,000 | | | |
| Coelogyne schilleriana | セロジネ・シレリアナ | \2,600 | | | |
| Coelogyne xyrekes | セロジネ・キシレケス | \3,900 | | | |
| Dendrobium acinaciforme | デンドロビウム・アシナシフォルメ | \2,600 | | | |
| Dendrobium anosmum | デンドロビウム・アノスマム | \2,600 | | | |
| Dendrobium bullenianum | デンドロビウム・ブレニアヌム | \2,600 | | | |
| Dendrobium crepidatum | デンドロビウム・クレピダタム | \3,200 | | | |
| Dendrobium devonianum | デンドロビウム・デボニアナム | \2,000 | | | |
| Dendrobium draconis | デンドロビウム・ドラコニス | \2,600 | | | |
| Dendrobium ellipsophyllum | デンドロビウム・エリプソフィルム | \2,600 | | | |
| Dendrobium farmeri | デンドロビウム・ファーメリ | \2,600 | | | |
| Dendrobium griffithianum | デンドロビウム・グリフィシアナム | \3,900 | | | |
| Dendrobium jenkinsii | デンドロビウム・ジェンキンシー | \2,600 | | | |
| Dendrobium kanburiense | デンドロビウム・カンブリエンセ | \3,200 | | | |
| Dendrobium keithii | デンドロビウム・ケイティ | \2,600 | | | |
| Dendrobium khanhoaense | デンドロビウム・カンホアエンセ | \1,300 | | | |
| Dendrobium leonis | デンドロビウム・レオニス | \2,600 | | | |
| Dendrobium lindleyi | デンドロビウム・リンドレイ | \2,600 | | | |
| Dendrobium nathanielis | デンドロビウム・ナタニエリス | \2,600 | | | |
| Dendrobium pachyphyllum | デンドロビウム・パシフィラム | \2,600 | | | |
| Dendrobium parishii | デンドロビウム・パリシー | \2,600 | | | |
| Dendrobium peguanum | デンドロビウム・ペグアナム | \2,600 | | | |
| Dendrobium primulinum | デンドロビウム・プリムリナム | \2,600 | | | |
| Dendrobium scabrilingue | デンドロビウム・スカブリリンゲ | \2,600 | | | |
| Dendrobium secundum | デンドロビウム・セカンダム | \2,600 | | | |
| Dendrobium senile | デンドロビウム・セニレ | \2,600 | | | |
| Dendrobium sulcatum | デンドロビウム・サルカタム | \2,600 | | | |
| Dendrobium unicum | デンドロビウム・ユニカム | \2,600 | | | |
| Dendrobium wassellii | デンドロビウム ワッセリー | \3,200 | | | |
| Grosourdya appendiculata | ガロソーディア・アッペンディクラタ | \2,600 | | | |
| Holcoglossum kimballianum | ホルコグロッサム・キンバリアナム | \2,600 | | | |
| Ionopsis utricularioides | イオノプシス・ウトリキュラリオイデス | \1,800 | | | |
| Ludisia discolor | ルディシア・ディスカラー | \2,600 | | | |
| Microcoelia cornuta | ミクロセリア・コルヌタ | \2,600 | | | |
| Microsaccus griffithii | ミクロサッカス・グリフィティ | \2,600 | | | |
| Papilionanthe teres v.alba ‘Olympic Rings’ | パピリオナンセ・テレス アルバ オリンピックリングス | \13,000 | | | |
| Phalaenopsis cornucervi | ファレノプシス・コルヌケルビ | \3,200 | | | |
| Phalaenopsis deliciosa | ファレノプシス・デリシオサ | \2,600 | | | |
| Phalaenopsis malipoensis | ファレノプシス・マリポエンシス | \5,200 | | | |
| Phalaenopsis mannii | ファレノプシス・マンニー | \5,200 | | | |
| Polystachya paniculata | ポリスタキア・パニキュラタ | \2,600 | | | |
| Porpax reticulata | ポルパックス・レティクラタ | \3,200 | | | |
| Saccolabiopsis pusilla | サッコラビオプシス・プシラ | \2,600 | | | |
| Schoenorchis fragrans | ショエノルキス・フラグランス | \2,600 | | | |
| Schoenorchis scolopendria | ショエノルキス・スコロペンドリア | \2,600 | | | |
| Schoenorchis seidenfadenii | ショエノルキス・セイデンファデニー | \2,600 | | | |
| Stereochilus erinaceus | ステレオキラス・エリナセウス | \2,600 | | | |
| Stereochilus pachyphyllus | ステレオキルス・パキフィルス | \2,600 | | | |
| ionantha Long type | イオナンタ ロングタイプ | \60,000 | | | |
| streptophylla | ストレプトフィラ | \8,000 | | | |
| Vandachostylis Pinky | バンダコスティリス ピンキー | \3,900 | | | |
| Zelemnia Midas | ゼレムニア ミダス | \3,900 | | | |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます