KokKokOrchid(KK)2月6日入荷分
全体的にボリュームがあり、状態もよくいい感じ
kokkokラベルはほとんどの株でついていません
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| Angraecum leonis | アングレカム・レオニス | \3,900 | いつもよりコンパクトでいい感じ | ![]() | |
| Ascocentrum miniatum | アスコセントラム・ミニアタム | \3,900 | ![]() | ||
| brachycorythis helferi | ブラキコリティス・ヘルフェリ | \2,000 | 球根 | ![]() | |
| Bulbophyllum arfakianum Red | バルボフィラム・アルファキアナム 赤 | \3,200 | 開花期みたい | ![]() | |
| Bulbophyllum khaoyaiense | バルボフィラム・カオヤイエンセ | \2,600 | 開花期みたい | ![]() | |
| Bulbophyllum lemniscatoides | バルボフィラム・レムニスカトイデス | \2,600 | 開花期みたい | ![]() | |
| Bulbophyllum medusae | バルボフィラム・メデューサエ | \2,600 | ![]() | ||
| Bulbophyllum moniliforme | バルボフィラム・モニリフォルメ | \3,900 | つぶつぶ多い | ![]() | |
| Bulbophyllum muscarirubrum | バルボフィラム・ムスカリルブラム | \2,600 | ![]() | ||
| Bulbophyllum plumatum | バルボフィラム・プルマタム | \5,200 | ![]() | ||
| Bulbophyllum polliculosum | バルボフィラム・ポリクロスム | \2,600 | 開花期みたい | ![]() | |
| Bulbophyllum triste | バルボフィラム・トリステ | \3,900 | ![]() | ||
| Chiloschista lunifera | キロシスタ・ルニフェラ | \2,600 | 花芽つきあり | ![]() | |
| Chiloschista nakornpanomensis | キロシスタ・ナコロンパノメンシス | \2,600 | ![]() | ||
| Chiloschista parishii | キロシスタ・パリシー | \2,600 | ![]() | ||
| Chiloschista parishii Sakura | キロシスタ・パリシー サクラ | \2,600 | 花芽つきあり | ![]() | |
| Chiloschista parishii Suanphueng | キロシスタ・パリシー スアンフェン | \3,900 | 花芽つきあり | ![]() | |
| Chiloschista parishii x Chsch.lunifera | キロシスタ・パリシーxルニフェラ | \2,600 | 花芽つきあり | ![]() | |
| Cleisomeria lanatum | クレイソメリア・ラナツム | \3,900 | ![]() | ||
| Coelogyne schilleriana | セロジネ・シレリアナ | \2,600 | ![]() | ||
| Coelogyne xyrekes | セロジネ・キシレケス | \3,900 | ![]() | ||
| Dendrobium acinaciforme | デンドロビウム・アシナシフォルメ | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium anosmum | デンドロビウム・アノスマム | \2,600 | 開花期みたい | ![]() | |
| Dendrobium bullenianum | デンドロビウム・ブレニアヌム | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium crepidatum | デンドロビウム・クレピダタム | \3,200 | ![]() | ||
| Dendrobium cretaceum | デンドロビウム・クレタセウム | \3,200 | ![]() | ||
| Dendrobium draconis | デンドロビウム・ドラコニス | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium ellipsophyllum | デンドロビウム・エリプソフィルム | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium farmeri | デンドロビウム・ファーメリ | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium griffithianum | デンドロビウム・グリフィシアナム | \3,900 | ![]() | ||
| Dendrobium jenkinsii | デンドロビウム・ジェンキンシー | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium kanburiense | デンドロビウム・カンブリエンセ | \3,200 | ![]() | ||
| Dendrobium keithii | デンドロビウム・ケイティ | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium kentrophyllum | デンドロビウム・ケントロフィルム | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium khanhoaense | デンドロビウム・カンホアエンセ | \1,300 | ![]() | ||
| Dendrobium leonis | デンドロビウム・レオニス | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium lindleyi | デンドロビウム・リンドレイ | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium nathanielis | デンドロビウム・ナタニエリス | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium pachyphyllum | デンドロビウム・パシフィラム | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium parishii | デンドロビウム・パリシー | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium peguanum | デンドロビウム・ペグアナム | \2,600 | 開花期みたい | ![]() | |
| Dendrobium primulinum | デンドロビウム・プリムリナム | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium scabrilingue | デンドロビウム・スカブリリンゲ | \2,600 | 開花期みたい | ![]() | |
| Dendrobium secundum | デンドロビウム・セカンダム | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium senile | デンドロビウム・セニレ | \2,600 | 開花期みたい | ![]() | |
| Dendrobium sulcatum | デンドロビウム・サルカタム | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium unicum | デンドロビウム・ユニカム | \2,600 | ![]() | ||
| Dendrobium wassellii | デンドロビウム ワッセリー | \3,200 | ![]() | ||
| Grosourdya appendiculata | ガロソーディア・アッペンディクラタ | \2,600 | ![]() | ||
| Habenaria lindleyana | ハベナリア・リンドレヤナ | \2,000 | 球根 | ![]() | |
| Habenaria rhodocheila Red | ハベナリア・ロドケイラ レッド | \2,000 | 球根 | ![]() | |
| Habenaria rhodocheila Yellow | ハベナリア・ロドケイラ イエロー | \2,000 | 球根 | ![]() | |
| Holcoglossum kimballianum | ホルコグロッサム・キンバリアナム | \2,600 | ![]() | ||
| Ionopsis utricularioides | イオノプシス・ウトリキュラリオイデス | \1,800 | 開花期みたい | ![]() | |
| Ludisia discolor | ルディシア・ディスカラー | \2,600 | ちょっと斑入り | ![]() | |
| Microcoelia cornuta | ミクロセリア・コルヌタ | \2,600 | ![]() | ||
| Microsaccus griffithii | ミクロサッカス・グリフィティ | \2,600 | ![]() | ||
| Nervilia aragoana | ネルビリア・アラゴアナ | \2,000 | VP1913 準絶滅危惧(NT) | 球根 | ![]() |
| Nervilia calcicola | ネルビリア・カルシコラ | \2,000 | 球根 | ![]() | |
| Papilionanthe teres v.alba ‘Olympic Rings’ | パピリオナンセ・テレス アルバ オリンピックリングス | \13,000 | かわいいサイズ | ![]() | |
| Pecteilis sagarikii | ペクテイリス・サガリッキー | \2,000 | =Pecteilis hawkesiana | 球根 | ![]() |
| Pecteilis susannae | ペクテイリス・スサンナエ | \2,000 | デカい球根 | ![]() | |
| Phalaenopsis cornucervi | ファレノプシス・コルヌケルビ | \3,200 | ![]() | ||
| Phalaenopsis deliciosa | ファレノプシス・デリシオサ | \2,600 | ![]() | ||
| Phalaenopsis malipoensis | ファレノプシス・マリポエンシス | \5,200 | ![]() | ||
| Phalaenopsis mannii | ファレノプシス・マンニー | \5,200 | ![]() | ||
| Polystachya paniculata | ポリスタキア・パニキュラタ | \2,600 | ![]() | ||
| Porpax reticulata | ポルパックス・レティクラタ | \3,200 | ![]() | ||
| Saccolabiopsis pusilla | サッコラビオプシス・プシラ | \2,600 | ![]() | ||
| Schoenorchis fragrans | ショエノルキス・フラグランス | \2,600 | ![]() | ||
| Schoenorchis scolopendria | ショエノルキス・スコロペンドリア | \2,600 | ![]() | ||
| Schoenorchis seidenfadenii | ショエノルキス・セイデンファデニー | \2,600 | いい感じ | ![]() | |
| Stereochilus erinaceus | ステレオキラス・エリナセウス | \2,600 | ![]() | ||
| Stereochilus pachyphyllus | ステレオキルス・パキフィルス | \2,600 | ![]() | ||
| bulbosa | ブルボーサ | \2,000 | ![]() | ||
| bulbosa Giant | ブルボーサ ジャイアント | \2,000 | 開花間近 | ![]() | |
| ‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \8,000 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | デカい | ![]() |
| ionantha Long type | イオナンタ ロングタイプ | \60,000 | 作り物みたいに美しい | ![]() | |
| streptophylla | ストレプトフィラ | \8,000 | ![]() | ||
| tricholepis | トリコレピス | \4,000 | 出品時には分ける予定 | ![]() | |
| Vandachostylis Pinky | バンダコスティリス ピンキー | \3,900 | ![]() | ||
| Zelemnia Midas | ゼレムニア ミダス | \3,900 | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます




















































































