ECUAGENERA(EC)2月7日入荷分
価格 | 入荷時の様子 | 備考 | ||
Barfussia wagneriana | バルフシア・ワグネリアナ | \30,000 | よい | |
Elaphoglossum peltatum | エラフォグロッサム・ペルタタム | \12,000 | よい | I |
Pitcairnia alata | ピトカイルニア・アラタ | \10,000 | よいが予後悪いこと多い | |
Racinaea hamaleana | ラシナエア・ハマレアナ | \7,000 | よい | |
Racinaea tetrantha | ラシナエア・テトランタ | \12,000 | 半数以上腐っていた | IW |
aurea | オーレア | \10,000 | よい | |
biflora v.biflora | ビフローラ ビフローラ | \8,500 | よい | I |
biflora v.curvifolia | ビフローラ クルビフォリア | \8,500 | よい | |
brenneri | ブレネリ | \8,500 | よい | W |
complanata | コンプラナータ | \7,000 | 腐ること多いがよい状態 | |
complanata ‘Red’ | コンプラナータ レッド | \10,000 | 腐ること多いがよい状態 | I |
dielsii | ディエルシー | \10,000 | よい | I |
fragrans | フラグランス | \8,500 | よい | I |
fraseri | フラゼリ | \8,500 | でかい | C |
naundorffiae | ナウンドルフィアエ | \12,000 | よい | |
penduliscapa | ペンデュリスカパ | \11,000 | よい | |
petraea | ペトラエア | \12,000 | でかい | IC |
seemannii | シーマンニー | \8,500 | 腐ること多いがよい状態 | IC |
tectorum v.rupicola | テクトラム ルピコラ | \7,000 | W | |
walteri | ワルテリ | \10,000 | よい | |
Vriesea cathcartii | フリーセア・カスカルティ | \17,000 | よい | |
Vriesea hitchcockiana | フリーセア・ヒッチコキアナ | \7,000 | よい | |
Vriesea incurva | フリーセア・インクルバ | \10,000 | よい |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます