Rainforest Flora(RF)11月1日入荷分
注文日:9月27日
発送日:10月24日
全体的に状態よく、株のボリュームもある。
| 価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
| ‘A Rare Jewel’ | ア レア ジュエル | \10,000 | T.funckiana x T.ionantha v.stricta | ![]() | |
| aeranthos | アエラントス | \500 | ![]() | ||
| aeranthos ‘Miniata Mini Me’ | アエラントス ミニアタ ミニ ミー | \7,200 | 分けて出品予定 | ![]() | |
| aeranthos ‘Miniata MiniMini Me’ | アエラントス ミニアタ ミニミニ ミー | \14,000 | 分けて出品予定 | ![]() | |
| alvarezii | アルバレジィ | \1,000 | 右側 | ![]() | |
| alvarezii | アルバレジィ | \3,600 | 左側 | ![]() | |
| argentea Cuba | アルゲンテア キューバ | \10,000 | ![]() | ||
| baileyi | ベイレイ | \700 | ![]() | ||
| baileyi ‘Halley’s Comet’ | ベイレイ ハリーズコメット | \1,000 | ![]() | ||
| bella | ベラ | \10,000 | ![]() | ||
| ‘Bonjour’ | ボンジュール | \5,400 | T.ionantha x T.mitlaensis | ![]() | |
| bulbosa ‘Baby’ | ブルボーサ ベビー | \10,000 | ![]() | ||
| bulbosa ‘Gigante’ | ブルボーサ ギガンテ | \1,800 | ![]() | ||
| caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,000 | ![]() | ||
| cocoensis | ココエンシス | \1,000 | ![]() | ||
| crocata ‘Copper Penny’ | クロカータ カッパーペニー | \1,000 | ![]() | ||
| ‘Curly Slim’ | カーリースリム | \1,800 | T.intermedia x T.streptophylla | ![]() | |
| duratii v.saxatilis | ドゥラティ サクサティリス | \1,400 | ![]() | ||
| ‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \2,500 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | 赤み強くて良い | ![]() |
| ‘Fire Storm’ | ファイヤストーム | \5,400 | T.ionantha ‘Fuego’ x T.abdita | ボリュームあり | ![]() |
| ‘Fragrant Sisters’ | フラグラントシスターズ | \1,200 | T.reichenbachii x T.streptocarpa | ![]() | |
| funckiana ‘Herb Hill’ | フンキアナ ハーブヒル | \1,800 | ![]() | ||
| gardneri | ガルドネリ | \1,800 | 下葉の枯れが目立つ | ![]() | |
| globosa | グロボサ | \1,800 | 赤み強くて良い | ![]() | |
| ‘Hats Off’ | ハッツオフ | \9,000 | T.caput-medusae x T.ionantha | ![]() | |
| ionantha ‘Enano’ | イオナンタ エナノ | \1,800 | ![]() | ||
| ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \8,600 | 多肉感がよい | ![]() | |
| ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,800 | トリコーム多め | ![]() | |
| ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \600 | ![]() | ||
| ionantha ‘Monstrose’ | イオナンタ モンストローサ | \90,000 | もさもさ | ![]() | |
| ionantha ‘Predator’ | イオナンタ プレデター | \2,500 | ![]() | ||
| ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \7,200 | RFIのロンはかっこいいと思う | ![]() | |
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \1,000 | 右側 | ![]() | |
| ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \600 | ![]() | ||
| ionantha ‘Sumo Size White’ | イオナンタ スモーサイズホワイト | \2,500 | 多肉感がよい | ![]() | |
| ionantha ‘Two Tone’ | イオナンタ トゥートーン | \14,000 | トリコーム少なめでよい | ![]() | |
| ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \1,400 | ![]() | ||
| ‘Joel’ | ジョエル | \2,500 | T.bulbosa x T.ionantha | ![]() | |
| jonesii | ジョネシー | \2,500 | ![]() | ||
| ‘Kimberly’ | キンバリー | \1,800 | T.usneoides x T.recurvata | ボリュームあり 分けて出品予定 | ![]() |
| landbeckii | ランドベッキー | \10,000 | 分けて出品予定 | ![]() | |
| lorentziana | ロレンジアナ | \1,000 | 小さめ | ![]() | |
| ‘Majestic’ | マジェスティック | \2,500 | T.chiapensis x T.concolor | ![]() | |
| marconae | マルコナ | \500 | ![]() | ||
| ‘Marvelous Masterpiece’ | マーベラスマスターピース | \2,500 | T.rothii x T.brachycaulos | そこそこ大きめ | ![]() |
| minutiflora | ミヌティフローラ | \8,600 | 分けて出品予定 | ![]() | |
| ‘Mystic Albert’ | ミスティックアルバート | \3,200 | T.albertiana x T.stricta | ![]() | |
| ‘Mystic Flame’ | ミスティックフレーム | \3,200 | T.albertiana x T.ixioides | ![]() | |
| ‘Mystic Haze’ | ミスティックヘイズ | \3,200 | T.albertiana x T. zecheri | ![]() | |
| ‘Mystic Markus’ | ミスティックマーカス | \3,200 | T.albertiana x T.argentina | ![]() | |
| pfisteri | フィステリ | \1,800 | 小ぶり | ![]() | |
| purpurea ‘Shooting Star’ | プルプレア シューティングスター | \900 | いつものことだけど、葉先の痛みあり | ![]() | |
| ‘Redy’s Best’ | レディズベスト | \2,500 | T.streptophylla x T.concolor | ![]() | |
| ‘Renate’s Reserve’ | レナーテスリバース | \2,500 | T.argentina x T.aeranthos | ![]() | |
| retorta | レトルタ | \400 | 分けて出品予定 | ![]() | |
| retrorsa | レトロルサ | \3,200 | ![]() | ||
| rothii | ロシー | \2,500 | ![]() | ||
| ‘Showtime’ | ショータイム | \1,400 | T.bulbosa x T.streptophylla | 今のところ、ほぼブルボーサ | ![]() |
| sprengeliana | スプレンゲリアナ | \32,000 | 赤みがかってる | ![]() | |
| ‘Sweet Isabel’ | スイートイザベル | \1,800 | T.tectorum X T.paleacea | 節間が詰まってていい感じ | ![]() |
| ‘Tawny Yellow’ | タウニーイエロー | \2,500 | T.crocata x T.mallemontii | ![]() | |
| tectorum ‘Fuzzball’ | テクトラム ファズボール | \3,200 | もふもふ | ![]() | |
| tenuifolia ‘Albino’ | テヌイフォリア アルビノ | \1,400 | ![]() | ||
| tenuifolia Blue Flower | テヌイフォリア ブルーフラワー | \700 | ![]() | ||
| tenuifolia ‘Emerald Forest’ | テヌイフォリア エメラルドフォレスト | \1,200 | ![]() | ||
| tenuifolia ‘Emerald Forest Zebrina’ | テヌイフォリア エメラルドフォレストゼブリナ | \32,000 | ゼブリナ感少なく残念 成長に期待 | ![]() | |
| tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | \700 | ![]() | ||
| ‘Ty’ | タイ | \4,000 | T.ehlersiana x T.bulbosa | 色、形よい | ![]() |
| ‘Wonga’ | ワンガ | \1,000 | T.mallemontii x T.duratii | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます






































































