Rainforest Flora(RF)5月3日入荷分
注文日:3月20日
出荷日:4月25日
価格 | 備考 | コメント | 見本画像 | ||
‘A Rare Jewel’ | ア レア ジュエル | \9,400 | T.funckiana x T.ionantha v.stricta | ![]() | |
alvarezii | アルバレジィ | \1,000 | ![]() | ||
baileyi | ベイレイ | \1,100 | ![]() | ||
baileyi clump | ベイレイ クランプ | \700 | ![]() | ||
baileyi ‘Halley’s Comet’ | ベイレイ ハリーズコメット | \1,000 | ![]() | ||
‘Bonjour’ | ボンジュール | \4,800 | T.ionantha x T.mitlaensis | ![]() | |
brachycaulos ‘Supreme’ | ブラキカウロス シュプリーム | \3,500 | ![]() | ||
bulbosa ‘Gigante’ | ブルボーサ ギガンテ | \1,100 | ちっさい巨人 | ![]() | |
‘Cajun Mix’ | ケイジャンミックス | \6,300 | T. caput-medusae x T. juncea | ![]() | |
capillaris v.virescens | カピラリス ビレッセンス | \9,400 | 画像で1株分 オク出品時は分けます | ![]() | |
‘Celebration’ | セレブレーション | \9,400 | T.bulbosa x T.brachycaulos | いい色出てます | ![]() |
cocoensis | ココエンシス | \1,000 | ![]() | ||
crocata ‘Brandywine’ | クロカータ ブランディワイン | \1,600 | 画像で1株分 オク出品時は分けます | ![]() | |
crocata ‘Copper Penny’ | クロカータ カッパーペニー | \1,000 | ![]() | ||
‘Curly Slim’ | カーリースリム | \1,600 | T.intermedia x T.streptophylla | ![]() | |
duratii v.saxatilis | ドゥラティ サクサティリス | \2,200 | ![]() | ||
‘Ed Doherty’ | エドドハーティ | \2,200 | T.aeranthos x T.leonamiana | ![]() | |
‘Eric Knobloch’ | エリックノブロック | \2,200 | T.brachycaulos x T.streptophylla Red form | ![]() | |
exserta | エクセルタ | \2,200 | ![]() | ||
‘Fragrant Sisters’ | フラグラントシスターズ | \1,100 | T.reichenbachii x T.streptocarpa | ![]() | |
funckiana ‘Herb Hill’ | フンキアナ ハーブヒル | \2,600 | ![]() | ||
gardneri | ガルドネリ | \1,600 | ちょい痛みあり | ![]() | |
globosa | グロボサ | \1,600 | ![]() | ||
‘Gorgon’ | ゴルゴン | \18,000 | T.streptophylla x T.pseudobaileyi | 開花前 かっこいい | ![]() |
‘Hats Off’ | ハッツオフ | \7,800 | T.caput-medusae x T.ionantha | 下のサイズ | ![]() |
‘Hats Off’ | ハッツオフ | \30,000 | T.caput-medusae x T.ionantha | 上のサイズ | ![]() |
‘Houston Enano’ | ヒューストンエナノ | \1,000 | T.stricta x T.recurvifolia | ![]() | |
incarnata | インカルナータ | \2,200 | ![]() | ||
ionantha ‘Enano’ | イオナンタ エナノ | \1,600 | ![]() | ||
ionantha ‘Fat Boy’ | イオナンタ ファットボーイ | \7,600 | ![]() | ||
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \1,600 | トリコーム多い | ![]() | |
ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \600 | ![]() | ||
ionantha ‘Macho’ | イオナンタ マコー | \3,500 | ![]() | ||
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \600 | ![]() | ||
ionantha ‘Predator’ | イオナンタ プレデター | \2,200 | むっちゃみどり | ![]() | |
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \9,400 | くるんとした感じ少なめ | ![]() | |
ionantha ‘Rubra’ | イオナンタ ルブラ | \1,600 | かっこいい | ![]() | |
ionantha ‘Sumo Size White’ | イオナンタ スモーサイズホワイト | \2,200 | ![]() | ||
ionantha v.stricta | イオナンタ ストリクタ | \1,300 | ![]() | ||
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \5,500 | 個体差あり | ![]() | |
‘Ixistar’ | イキシィスター | \2,800 | T.ixioides x T.argentina | ![]() | |
‘Joel’ | ジョエル | \2,200 | T.bulbosa x T.ionantha | ![]() | |
‘Jumping Bean’ | ジャンピングビーン | \5,500 | T.bailey x T.ionantha | ![]() | |
‘Jumping For Joy’ | ジャンピングフォージョイ | \9,400 | T.ionantha x T.exserta | 下の株 | ![]() |
‘Jumping For Joy’ | ジャンピングフォージョイ | \18,000 | T.ionantha x T.exserta | 上の株 | ![]() |
‘Leo J’ | レオジェイ | \4,800 | T.ionantha x T.bulbosa | ![]() | |
‘Let’s Dance’ | レッツダンス | \4,400 | T.streptocarpa x T.paleacea | ![]() | |
‘Little Thunder’ | リトルサンダー | \9,400 | T.ionantha x T.pueblensis | 下の株 | ![]() |
‘Little Thunder’ | リトルサンダー | \28,000 | T.ionantha x T.pueblensis | 上の株 | ![]() |
‘Lucille Renata’ | ルシールレナータ | \9,400 | T.ehlersiana x T.streptophylla | ![]() | |
‘Marvelous Masterpiece’ | マーベラスマスターピース | \2,200 | T.rothii x T.brachycaulos | ![]() | |
minutiflora | ミヌティフローラ | \9,400 | オク出品時は分けると思う | ![]() | |
‘Mordor Fire’ | モルドールファイヤー | \15,000 | T.intermedia x T.ionantha ‘Fuego’ | ![]() | |
‘Mystic Albert’ | ミスティックアルバート | \2,800 | T.albertiana x T.stricta | ![]() | |
‘Mystic Flame’ | ミスティックフレーム | \2,800 | T.albertiana x T.ixioides | ![]() | |
‘Mystic Haze’ | ミスティックヘイズ | \5,000 | T.albertiana x T. zecheri | ![]() | |
‘Mystic Markus’ | ミスティックマーカス | \2,800 | T.albertiana x T.argentina | ![]() | |
pfisteri | フィステリ | \1,600 | ![]() | ||
purpurea ‘Shooting Star’ | プルプレア シューティングスター | \800 | ![]() | ||
‘Rainforest Red’ | レインフォレストレッド | \2,200 | よい | ![]() | |
retorta | レトルタ | \300 | ![]() | ||
retrorsa | レトロルサ | \2,800 | ![]() | ||
rothii | ロシー | \2,200 | ![]() | ||
‘Showtime’ | ショータイム | \2,200 | T.bulbosa x T.streptophylla | ![]() | |
‘Sweet Isabel’ | スイートイザベル | \1,600 | T.tectorum X T.paleacea | ![]() | |
tectorum ‘Fuzzball’ | テクトラム ファズボール | \2,800 | ![]() | ||
tenuifolia ‘Albino’ | テヌイフォリア アルビノ | \1,300 | ![]() | ||
tenuifolia ‘Evencio’ | テヌイフォリア エベンシオ | \2,200 | ![]() | ||
tenuifolia White Flower | テヌイフォリア ホワイトフラワー | \700 | ![]() | ||
‘Tina Parr’ | ティナパール | \7,600 | ![]() | ||
‘Ty’ | タイ | \3,500 | T.ehlersiana x T.bulbosa | よい | ![]() |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます