| | 価格 |
aeranthos ‘Amethyst’ x | アエラントス アメジスト x | \1,800 |
aeranthos ‘Bronze’ | アエラントス ブロンズ | \1,600 |
aeranthos ‘Green Gem’ | アエラントス グリーンジェム | \800 |
aeranthos Hybrid | アエラントス ハイブリッド | \800 |
aeranthos ‘Joseli’ | アエラントス ジョセリ | \4,600 |
aeranthos ‘Nigra’ | アエラントス ニグラ | \2,900 |
aeranthos ‘Teddy Bear’ | アエラントス テディベア | \9,700 |
albida Minor | アルビダ ミノール | \1,600 |
araujei Purple form | アラウジェイ パープルフォーム | \2,300 |
baileyi x T.streptophylla | ベイレイxストレプトフィラ | \1,700 |
bulbosa x T.ionantha | ブルボーサxイオナンタ | \7,700 |
bulbosa Guatemala | ブルボーサ グアテマラ | \1,400 |
butzii clump | ブッツィー クランプ | \2,000 |
butzii x T.rodrigueziana | ブッツィーxロドリゲジアナ | \19,000 |
butzii x T.seleriana | ブッツィーxセレリアナ | \5,000 |
cacticola x T.purpurea | カクティコラxプルプレア | \1,000 |
capitata ‘Mauve’ | カピタータ モーブ | \1,600 |
capitata v.guzmanioides | カピタータ グズマニオイデス | \1,000 |
caput-medusae | カプトメデューサエ | \1,000 |
caput-medusae x T.brachycaulos | カプトメデューサエxブラキカウロス | \3,000 |
chapeuensis v.turriformis | チャペウエンシス チュリフォルミス | \44,000 |
concolor x T.streptophylla | コンコロールxストレプトフィラ | \3,000 |
crocata | クロカータ | \3,000 |
crocata Giant form | クロカータ ジャイアントフォーム | \1,000 |
duratii | ドゥラティ | \3,000 |
ehlersiana | エーレルシアナ | \2,000 |
flexuosa ‘Suriname’ | フレクスオーサ スリナメ | \2,300 |
gardneri | ガルドネリ | \3,900 |
glabrior | グラブリオール | \2,300 |
incarnata | インカルナータ | \1,200 |
ionantha ‘Big Green’ | イオナンタ ビッググリーン | \1,200 |
ionantha ‘Druid’ (Rubra form) | イオナンタ ドルイド | \1,600 |
ionantha ‘Fuego’ | イオナンタ フエゴ | \800 |
ionantha Guatemala | イオナンタ グアテマラ | \1,600 |
ionantha ‘Hazelnut’ | イオナンタ ヘーゼルナッツ | \2,300 |
ionantha ‘Hot Pink’ | イオナンタ ホットピンク | \2,000 |
ionantha ‘Maxima’ | イオナンタ マキシマ | \2,300 |
ionantha Mexico | イオナンタ メキシコ | \1,000 |
ionantha ‘Peanut’ | イオナンタ ピーナッツ | \2,000 |
ionantha ‘Ron’ | イオナンタ ロン | \2,000 |
ionantha ‘Rosita’ | イオナンタ ロシータ | \2,800 |
ionantha ‘Rubra Hard Leaf’ | イオナンタ ルブラ ハードリーフ | \1,600 |
ionantha v.vanhyningii | イオナンタ バンハイニンギー | \1,400 |
latifolia ‘Compact’ | ラティフォリア コンパクト | \3,000 |
latifolia ‘Soft Leaf’ | ラティフォリア ソフトリーフ | \6,600 |
mima v.chilitensis | ミマ チリテンシス | \2,000 |
murorum | ムロルム | \2,300 |
neglecta | ネグレクタ | \800 |
oaxacana | オアサカナ | \1,200 |
paleacea | パレアセア | \800 |
scaposa | スカポーサ | \1,200 |
seleriana x T.streptophylla | セレリアナxストレプトフィラ | \4,600 |
straminea | ストラミネア | \1,600 |
streptophylla UltraCurly | ストレプトフィラ ウルトラカーリー | \1,800 |
streptophylla x T.novakii | ストレプトフィラxノバキー | \26,000 |
stricta ‘Inverta’ | ストリクタ インベルタ | \3,800 |
tectorum | テクトラム | \2,000 |
tectorum ‘Snow’ | テクトラム スノー | \2,300 |
tenuifolia ‘Blue’ | テヌイフォリア ブルー | \800 |
tenuifolia v.amethyst | テヌイフォリア アメジスト | \2,200 |
tomaselli | トマセリー | \15,000 |
※学名をタップするとグーグルのイメージ検索に飛びます